Specifikationer för XKR-S
PRESTANDA OCH EKONOMI |
| PRESTANDA (TILLVERKARENS UPPGIFTER) | 5,0 LITER KOMPRESSORMATAD V8-BENSIN |
| Acceleration 0–100 km/h (sekunder) | 4,4 |
| Toppfart (km/tim) | 300 |
| BRÄNSLEFÖRBRUKNING [1] | |
| Stadskörning (ltr/100 km) | 18,9 |
| Landsvägskörning (ltr/100 km) | 8,6 |
| Kombinerad köring (ltr/100 km) | 12,3 |
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 292 |
| Bränsletank (liter) | 71,0 |
MOTOR OCH TEKNIK |
| MOTOR | 5,0 LITER KOMPRESSORMATAD V8-BENSIN |
| Cylindrar/ventiler per cylinder | 8/4 |
| Cylinderdiameter/slaglängd (mm) | 92.5/93 |
| Cylindervolym (cm3) | 5,000 |
| Maximal effekt (HK) | 550 |
| varv/min | 6,000-6,500 |
| Max vridmoment Nm | 680 (501) |
| @ varv/min | 2,500 - 5,500 |
| Kompressionsförhållande: 1 | 9,5:1 |
| Växellåda | 6-stegad automatisk |
VIKT [2] |
| VIKT | 5,0 LITER KOMPRESSORMATAD V8-BENSIN |
| Vikt (kg) | 1,753 |
| Totalvikt (kg) | 2,145 |
MÅTT [3] |
| Totalhöjd (mm) | 1,312 |
| Axelavstånd (mm) | 2,752 |
| Totallängd (mm) | 4,794 |
| Totalbredd inklusive speglar (mm) | 2,028 |
| Totalbredd med infällda speglar (mm) | 1,892 |
| Inre huvudutrymme – framsäte (mm) | 950 |
| Inre huvudutrymme – baksäte (mm) | 767 |
| Markfrigång (mm) | 100 |
| Vänddiameter (m) | 10.9 |
| Bagagerumsvolym med uppfällt tak (liter VDA) | 330 |
| Bagagerumsvolym med nedfällt tak (liter VDA) | N/A |
Fotnötter |
| [1] All bränsleekonomidata har mätts i enlighet med gällande europeiska regelverk. Vid normal användning kan ett fordons faktiska bränsleförbrukning skilja sig från den uppnådda vid testproceduren, beroende på körteknik, väg- och trafikförhållanden, miljöfaktorer och bilens skick. Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta din återförsäljare. Informationen som ges är korrekt vid tidpunkten för publikationens utgivning. [2] Vikten avser fordon med standardutrustning. Extra tillbehör ökar vikten. [3] XKR-S kompressormatade 5,0 liter V8 är inte avsedd som bogseringsfordon. |