SPECIFIKATIONER
| PRESTANDA (TILLVERKARENS UPPGIFTER) | 2.2 litre i4 diesel (163) | 2.2 litre i4 diesel (200) | 3.0 litre V6 diesel (240) | 3.0 litre V6 diesel S (275) |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration 0-100k/h (sekunder) | 10.9 | 8.8 | 7.1 | 6.6 |
| Toppfart (km/tim) | 200 | 214 | 240 | 250 |
| BRÄNSLEFÖRBRUKNING [1] | 2.2 litre i4 diesel(163) | 2.2 litre i4 diesel (200) | 3.0 litre V6 diesel (240) | 3.0 litre V6 diesel S (275) |
| Stadskörning (ltr/100 km) | 6.1 | 6.1 | 8.6 | 8.6 |
| Landsväg (ltr/100km) | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 |
| Kombinerad körning (ltr/100km) | 5.1-5.4^ | 5.1-5.4^ | 6.2 | 6.2 |
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 135-139* | 135-139* | 163 | 163 |
| Bränsletank (liter) | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 |
| MOTORER | 2.2 litre i4 diesel (163) | 2.2 litre i4 diesel (200) | 3.0 litre V6 diesel (240) | 3.0 litre V6 diesel S (275) |
| Cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| Cylinderdiameter/slaglängd (mm) | 85/96 | 85/96 | 84/90 | 84/90 |
| Kapacitet (cc) | 2,179 | 2,179 | 2,993 | 2,993 |
| Maximal effekt (HK) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) |
| @ varv/min | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 |
| Maximum torque EEC-Nm (lb.ft.) | 400 (295) | 450 (332) | 500 (369) | 600 (443) |
| @ varv/min | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Kompressionsförhållande: 1 | 15.8:1 | 15.8:1 | 16.0:1 | 16.0:1 |
| Växellåda | 8-stegad automatisk | 8-stegad automatisk | 8-stegad automatisk | 8-stegad automatisk |
| Vikt [2] | 2.2 litre i4 diesel (163) | 2.2 litre i4 diesel (200) | 3.0 litre V6 diesel (240) | 3.0 litre V6 diesel S (275) |
| Vikt (kg) | 1,824 (4,021) | 1,824 (4,021) | 1,880 (4,145) | 1,880 (4,145) |
| Totalvikt (kg) | 2,390 (5,269) | 2,390 (5,269) | 2,440 (5,379) | 2,440 (5,379) |
* 135 applies to 17" wheels 139 applies to 18" and above wheels
^ 5.1 applies to 17" wheels 5.4 applies to 18" and above wheels
| MÅTT | |
|---|---|
| Spårvidd fram (mm) | 1,559 |
| Spårvidd bak (mm) | 1,605 |
| Totalhöjd (mm) | 1,480 |
| Axelavstånd (mm) | 2,909 |
| Totallängd (mm) | 4,966 |
| Totalbredd med infällda speglar (mm) | 1,877 |
| Totalbredd inklusive speglar (mm) | 2,077 |
| Inre bredd – front (mm) | 1,444 |
| Inre bredd – baksäte (mm) | 1,432 |
| Inre huvudutrymme – front (mm) | 991 |
| Inre huvudutrymme – baksäte (mm) | 1,004 |
| Tillåten släpvagnsvikt, obromsat (kg) | 750 |
| Tillåten släpvagnsvikt, bromsat (kg) | 1,850 |
| Tillåtet kultryck (kg) | 75 |
| Svängradie (m) | 11.5 |
| Loadspace opening height (mm) | 2,070 |
| Loadspace volume with seats down (litres) | 1,675 |
| Loadspace volume with seats up under load cover (litres) | 550 |
| Loadspace length (mm) | 1,970 |
Fotnötter
| [1] All bränsleekonomidata har mätts i enlighet med gällande europeiska regelverk. Vid normal användning kan ett fordons faktiska bränsleförbrukning skilja sig från den uppnådda vid testproceduren, beroende på körteknik, väg- och trafikförhållanden, miljöfaktorer och bilens skick. Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta din återförsäljare. Informationen som ges är korrekt vid tidpunkten för publikationens utgivning. [2] Vikten avser fordon med standardutrustning. Tillval kan öka den totala vikten. |