SPECIFIKATIONER
PRESTANDA OCH EKONOMI |
| PRESTANDA (TILLVERKARENS UPPGIFTER) | 2.2 LITER i4 DIESEL | 3.0 LITER V6 DIESEL (240) | 3.0 LITER V6 DIESEL S (275) | 5.0 LITER V8 BENSIN | 5.0 LITER V8 BENSIN KOMPRESSORMATAD |
| Acceleration 0-100k/h (sekunder) | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 5.7 | 5.1 |
| Toppfart (km/tim) | 225 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| BRÄNSLEFÖRBRUKNING [1] | 2.2 LITER i4 DIESEL | 3.0 LITER V6 DIESEL (240) | 3.0 LITER V6 DIESEL S (275) | 5.0 LITER V8 BENSIN | 5.0 LITER V8 BENSIN KOMPRESSORMATAD |
| Stadskörning (ltr/100 km) | 6.6 | 8.7 | 8.7 | 17,3 | 18,7 |
| Landsväg (ltr/100km) | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 8,7 |
| Kombinerad körning (ltr/100km) | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 11,1 | 12,5 |
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 149 | 169 | 169 | 264 | 292 |
| Bränsletank (liter) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Brukbar tankvolym (liter) | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | 64.0 |
MOTOR OCH TEKNIK |
| MOTORER | 2.2 LITER i4 DIESEL | 3.0 LITER V6 DIESEL (240) | 3.0 LITER V6 DIESEL S (275) | 5.0 LITER V8 BENSIN | 5.0 LITER V8 BENSIN KOMPRESSORMATAD |
| Cylindrar/ventiler per cylinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Cylinderdiameter/slaglängd (mm) | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Kapacitet (cc) | 2179 | 2,993 | 2,993 | 5,000 | 5,000 |
| Maximal effekt (HK) | 190 | 240 | 275 | 385 | 510 |
| @ varv/min | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 6,500 | 6,000-6,500 |
| Kompressionsförhållande: 1 | 15.8:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | 11.5:1 | 9.5:1 |
| Växellåda | 8-stegad automatisk | 8-stegad automatisk | 8-stegad automatisk | 6-stegad automatisk |
6-stegad automatisk
|
VIKT OCH MÅTT |
| Vikt [2] | 2.2 LITER i4 DIESEL | 3.0 LITER V6 DIESEL (240) | 3.0 LITER V6 DIESEL S (275) | 5.0 LITER V8 BENSIN | 5.0 LITER V8 BENSIN KOMPRESSORMTAD |
| Vikt (kg) | 1,745 | 1,820 | 1,820 | 1,780 | 1,891 |
| Totalvikt (kg) | 2,320 | 2,360 | 2,360 | 2,300 | 2,370 |
| MÅTT | FÖR ALLA XF-MODELLER |
| Spårvidd fram (mm) | 1,559 |
| Spårvidd bak (mm) | 1 605 (1 571 för kompressormatad modell) |
| Totalhöjd (mm) | 1,460 |
| Axelavstånd (mm) | 2,909 |
| Totallängd (mm) | 4,961 |
| Totalbredd med infällda speglar (mm) | 1,877 |
| Totalbredd inklusive speglar (mm) | 2,053 |
| Inre bredd – front (mm) | 1,444 |
| Inre bredd – baksäte (mm) | 1,432 |
| Inre huvudutrymme – front (mm) | 990 |
| Inre huvudutrymme – baksäte (mm) | 956 |
| Tillåten släpvagnsvikt, obromsat (kg) [3] | 750 |
| Tillåten släpvagnsvikt, bromsat (kg) [3] | 1,850 |
| Tillåtet kultryck (kg) [3] | 75 |
| Svängradie (m) | 11.48 |
| Bagagevolym med Jaguar Tyre Repair System (liter VDA) | 540 |
| Bagagevolym med nödreservhjul (liter VDA) | 500 |
| Bagagevolym med nedfällda baksäten och Jaguar Tyre Repair System (liter VDA | 963 |
| Bagagevolym med nedfällda baksäten och nödreservhjul (liter VDA) | 923 |
Fotnötter
| [1] All bränsleekonomidata har mätts i enlighet med gällande europeiska regelverk. Vid normal användning kan ett fordons faktiska bränsleförbrukning skilja sig från den uppnådda vid testproceduren, beroende på körteknik, väg- och trafikförhållanden, miljöfaktorer och bilens skick. Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta din återförsäljare. Informationen som ges är korrekt vid tidpunkten för publikationens utgivning. [2] Vikten avser fordon med standardutrustning. Tillval kan öka den totala vikten. [3] 5,0 liters och kompressormatade 5,0 liters V8 är inga bogseringsfordon. |