SPECIFIKATIONER FÖR XJ
PRESTANDA OCH EKONOMI |
| PRESTANDA (TILLVERKARENS UPPGIFTER) | 3,0 LITER V6 DIESEL | 5,0 LITER V8 BENSIN | 5.0 LITER V8 KOMPRESSORMATAD BENSINMOTOR 510HK |
| Acceleration 0–100 k/h (sekunder) | 6.4 | 5.7 | 4.9 |
| Toppfart (km/tim) | 250 | 250 | 250 |
| BRÄNSLEFÖRBRUKNING | 3.0 LITER V6 DIESEL SWB | 3.0 LITER V6 DIESEL LWB | 5.0 LITER V8 BENSIN SWB | 5.0 LITER V8 BENSIN LWB | 5.0 LITER V8 KOMPRESSORMATAD BENSINMOTOR SWB | 5.0 LITER V8 KOMPRESSORMATAD BENSINMOTOR LWB |
| Stadskörning (ltr/100km) | 9,6 | 9,6 | 17 | 17 | 18,3 | 18,3 |
| Landsväg (ltr/100km) | 5,6 | 5,8 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 8,7 |
| Kombinerad körning (ltr/100km) | 7,0 | 7,2 | 11,3 | 11,3 | 12,1 | 12,1 |
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 184 | 189 | 264 | 264 | 289 | 289 |
| Bränsletank (liter ca.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
MOTOR OCH TEKNIK |
| MOTORER | 3.0 LITER V6 DIESEL | 5.0 LITER V8 BENSIN | 5.0 LITER V8 KOMPRESSORMATAD BENSINMOTOR 510HK |
| Cylindrar/ventiler per cylinder | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Cylinderdiameter/slaglängd (mm) | 84/90 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Kapacitet (cc) | 2,993 | 5,000 | 5,000 |
| Maximal effekt (HK/kW) | 275 (202) | 385 (283) | 510 (375) |
| @ varv/min | 4,000 | 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Kompressionsförhållande: 1 | 16.0:1 | 11.5:1 | 9.5:1 |
| Växellåda | Sexstegs automatisk | Sexstegs automatisk | Sexstegs automatisk |
VIKT OCH MÅTT
| VIKT | 3.0 LITER V6 DIESEL SWB | 3.0 LITER V6 DIESEL LWB | 5.0 LITER V8 BENSIN SWB | 5.0 LITER V8 BENSIN LWB | 5.0 LITER V8 BENSIN KOMPRESSORMATAD SWB | 5.0 LITER V8 BENSIN KOMPRESSORMATAD LWB |
| Tjänstevikt ca (kg) | 1,796 | 1,813 | 1,755 | 1,773 | 1,892 | 1,915 |
| Totalvikt (kg) | 2,365 | 2,365 | 2,300 | 2,335 | 2,365 | 2,390 |
| MÅTT | ALLA SWB-MODELLER | ALLA LWB-MODELLER |
| Spårvidd fram (mm) | 1,626 | 1,626 |
| Spårvidd bak (mm) | 1,604 | 1,604 |
| Totalhöjd (mm) | 1,448 | 1,448 |
| Axelavstånd (mm) | 3,032 | 3,157 |
| Totallängd (mm) | 5,122 | 5,247 |
| Totalbredd exklusive speglar (mm) | 1,894 | 1,894 |
| Totalbredd inklusive speglar (mm) | 2,110 | 2,110 |
| Svängradie (m) | 12.3 | 12.7 |
| Bagagevolym (liter VDA) | 520 | 520 |