SPECIFIKATIONER
MOTOR
| |
| Kapacitet (liter) | 3.0 |
| Cylindervolym (cm3) | 2995 |
| Cylindrar | 6 |
| Ventiler per cylinder | 5 |
| Kompressormatad | Twin Scroll, kyld |
| Maximal effekt (PS) | 380 |
| Maximal effekt (kW) | 280 |
| Maximalt vridmoment (pundfot) | 332 |
| Maximalt vridmoment (Nm) | 450 |
| Specifik uteffekt (PS per liter) | 126 |
| Växellåda | 8-stegad med integrerad elmotor |
HYBRIDSYSTEM PUSH-TO-PASS
| |
| Systemspänning (V) | 300 |
| Effekt (kW) | 70 |
| Motsvarande hästkrafter (PS) | 95 |
| Vridmoment (Nm) | 235 |
| Vridmoment (pundfot) | 173 |
| Litium-jon-batteri | 300V / 1.6kWh |
PRESTANDA
| |
| 0–62 mph/100 km/h (sek) | 4.4 |
| Toppfart (mph) | 186 (begränsat) |
| Toppfart (km/h) | 300 (begränsat) |
| 50–75 mph/80–120 km/h (sek) | 2.1 |
EKONOMI OCH UTSLÄPP
| |
| Blandad körning (UK gallon) | 41 |
| Blandad körning CO2 (g/km) | 165 |
MÅTT
| |
| Längd (mm) | 4445 |
| Axelavstånd (mm) | 2622 |
| Bredd (mm) | 2048 |
| Höjd (mm) | 1297 |
| Vikt (kg) | 1600 |
* Tillverkarens uppgifter