Показатели скорости и расход топлива
| Показатели скорости (по расчетам производителя) | 2,0 л дизель | 2,2 л дизель *С дополнительным DPF | 2,0 л V6 бензин | 2,5 л V6 бензин | 3,0 л V6 бензин |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 9,9 | 8,9/9,1* | 10,8 | 8,9 | 7,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 201 | 220/216* | 205 | 220 | 230 |
| Расход топлива | 2,0 л дизель | 2,2 л дизель *С дополнительным DPF | 2,0 л V6 бензин | 2,5 л V6 бензин | 3,0 л V6 бензин |
| Городской цикл (л/100 км) | 7,6 | 8,3/8,2* | 14,3 | 15,0 | 15,1 |
| Загородный цикл (л /100 км) | 4,5 | 4,7/4,8* | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
| Смешанный цикл (л /100 км) | 5,6 | 6,0 | 10,0 | 10,3 | 10,5 |
| Выброс СО2 (г/км) | 149 | 159 | 239 | 244 | 249 |
| Объем топливного бака (л), приблизительно | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
Двигатель и технические характеристики
| Двигатели | 2,0 л дизель | 2,2 л дизель *С дополнительным DPF | 2,0 л V6 бензин | 2,5 л V6 бензин | 3,0 л V6 бензин |
| Цилиндры/клапаны на цилиндр | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 86/86 | 86/94,6 | 81,65/66,84 | 81,6/79,5 | 89,0/79,5 |
Масса и габариты
| Масса | 2,0 л дизель | 2,2 л дизель *С дополнительным DPF | 2,0 л V6 бензин | 2,5 л V6 бензин | 3,0 л V6 бензин |
| Масса (кг) | 1502 | 1502 | 1485 | 1595 | 1595 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2015 | 2035 | 1995 | 2080 | 2080 |
| Габариты | Для всех моделей |
| Общаэ въсота (mm) | 1430 |
| Колеснаэ база (mm) | 2710 |
| Общаэ длина (mm) | 4672 |
| Общаэ ширина со сложеннъми зеркалами (mm) | 1789 |
| Внутреннаэ ширина кузова впереди (mm) | 2000 |
| Внутреннаэ ширина кузова впереди (mm) | 1363 |
| Внутреннээ въсота кузова впереди (mm) | 947 |
| Внутреннээ въсота кузова сзади (mm) | 953 |
| Максимальная масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозной системой(kg) | 1500 |
| Максимальная масса груза, перевозимого на верхнем багажнике (kg) | 75 |
| Диаметр разворота (m) | 10,84 |
| Объем грузового отделения (л) | 452 |
