Показатели скорости и расход топлива
| Показатели скорости (по расчетам производителя) | 5,0 л бензиновый V8 купе | 5,0 л бензиновый V8 кабриолет | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем купе | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем кабриолет |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расход топлива | 5,0 л бензиновый V8 купе | 5,0 л бензиновый V8 кабриолет | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем купе | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем кабриолет |
| Городской цикл (л/100 км) | 17,1 | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Загородный цикл (л /100 км) | 8 | 8 | 8,6 | 8,6 |
| Смешанный цикл (л /100 км) | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| Выброс СО2 (г/км) | 264 | 264 | 292 | 292 |
| Объем бака (л) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
Двигатель и технические характеристики
| Двигатели | 5,0 л бензиновый V8 купе | 5,0 л бензиновый V8 кабриолет | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем купе | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем кабриолет |
| Цилиндры/клапаны на цилиндр | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Объем (см3) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Максимальная мощность (л.с. / кВт) | 385 (283) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) |
| при об./мин. | 6 500 | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 515 | 515 | 625 | 625 |
| при об./мин. | 3 500 | 3 500 | 2 500-5 500 | 2 500-5 500 |
| Степень сжатия | 11,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Трансмиссия | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая автоматическая | 6-ти ступенчатая автоматическая |
Масса и габариты
| Масса | 5,0 л бензиновый V8 купе | 5,0 л бензиновый V8 кабриолет | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем купе | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем кабриолет |
| Масса (кг) | 1660 | 1696 | 1753 | 1800 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2075 | 2120 | 2145 | 2185 |
| Габариты | Габариты | Для моделей кабриолет |
| Общая высота (мм) | 1322 | 1329 |
| Колесная база (мм) | 2752 | 2752 |
| Общая длина (мм) | 4794 | 4794 |
| Общая ширина с боковыми зеркалами (мм) | 2028 | 2028 |
| Общая ширина со сложенными боковыми зеркалами (мм) | 1892 | 1892 |
| Высота потолка - впереди (мм) | 950 | 959 |
| Высота потолка - сзади (мм | 767 | 840 |
| Дорожный просвет (мм) | 100 | 100 |
| Диаметр разворота (м) | 10,9 | 10,9 |
| Объем багажного отделения с поднятой крышей (литров - VDA) | 330 | 313 |
| Объем багажного отделения со сложенной крышей (литров - VDA) | Нет | 200 |
