Характеристики XF
Показатели скорости и расход топлива
| Показатели скорости (по расчетам производителя) | 3,0 л бензиновый V6 | 3,0 л дизельный V6 S | 5,0 л бензиновый V8 | Бензиновый 5,0 л V8 с нагнетателем |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 8,3 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | ограничена до 237 | ограничена до 250 | ограничена до 250 | ограничена до 250 |
| Расход топлива | 3,0 л бензиновый V6 | 3,0 л дизельный V6 S | 5,0 л бензиновый V8 | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем |
| Городской цикл (л/100 км) | 15,8 | 9,5 | 17,3 | 18,7 |
| Загородный цикл (л /100 км) | 7,5 | 5,5 | 7,8 | 8,7 |
| Смешанный цикл (л /100 км) | 10,5 | 6,8 | 11,1 | 12,5 |
| Выброс СО2 (г/км) | 249 | 179 | 264 | 292 |
| Объем топливного бака (л), приблизительно | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
Двигатель и технические характеристики
| Двигатели | 3,0 л бензиновый V6 | 3,0 л дизельный V6 S | 5,0 л бензиновый V8 | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем |
| Цилиндры/клапаны на цилиндр | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 89/79,5 | 84/90 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Объем (см3) | 2967 | 2993 | 5000 | 5000 |
| Максимальная мощность (л.с. / кВт) | 238 (175) | 275 (202) | 385 (283) | 510 (375) |
| при об./мин. | 6800 | 4000 | 6500 | 6000-6500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм / фунтов на фут) | 293 (216) | 600 (443) | 515 (380) | 625 (461) |
| при об./мин. | 4100 | 2000 | 3500 | 2500-5500 |
| Степень сжатия | 10:5:1 | 16,0:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Трансмиссия | 6-ти ступенчатаю автоматическаю | 6-ти ступенчатаю автоматическаю | 6-ти ступенчатаю автоматическаю | 6-ти ступенчатаю автоматическаю |
Масса и габариты
| Масса | 3,0 л бензиновый V6 | 3,0 л дизельный V6 S | 5,0 л бензиновый V8 | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем |
| Масса (кг) | 1690 | 1820 | 1780 | 1891 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2215 | 2360 | 2285 | 2345 |
| Габариты | Для всех моделей XF |
| Колея передних колес (мм) | 1559 |
| Колея задних колес (мм) | 1605 |
| Общая высота (мм) | 1460 |
| Колесная база (мм) | 2909 |
| Общая длина (мм) | 4961 |
| Общая ширина со сложенными боковыми зеркалами (мм) | 1877 |
| Общая ширина с боковыми зеркалами (мм) | 2053 |
| Ширина салона - впереди (мм) | 1444 |
| Ширина салона - сзади (мм) | 1432 |
| Высота потолка - впереди (мм) | 990 |
| Высота потолка - сзади (мм) | 956 |
| Допустимая нагрузка прицепа без тормозов (кг) | 750 |
| Допустимая нагрузка прицепа с тормозами (кг) | 1850 |
| Диаметр разворота (м) | 11,48 |
| Объем багажного отделения с системой Jaguar Tyre Repaire System (литров - VDA) | 540 |
| Объем багажного отделения с запасным колесом уменьшенных габаритов (литров - VDA) | 500 |
| Объем багажного отделения с системой Jaguar Tyre Repaire System при сложенных задних сиденьях (литров - VDA) | 963 |
| Объем багажного отделения с запасным колесом уменьшенных габаритов при сложенных задних сиденьях (литров - VDA) | 923 |
