Показатели скорости и расход топлива
| Показатели скорости (по расчетам производителя) | 3,0 л дизельный V6 | 5,0 л бензиновый V8 | 5,0 бензиновый V8 с нагнетателем 470 л.с. | 5,0 бензиновый V8 с нагнетателем 510 л.с. |
| Разгон 0-100 км/ч (секунды) | 6,4 | 5,7 | 4,9 | 4,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Расход топлива | 3,0 л дизельный V6 SWB | 3,0 л дизельный V6 LWB | 5,0 л бензиновый V8 SWB/LWB | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем 470 л.с. SWB/LWB | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем 510 л.с. SWB/LWB |
| Городской цикл (л/100 км) | 9,6 | 9,7 | 17 | 18,3 | 18,3 |
| Загородный цикл (л /100 км) | 5,6 | 5,8 | 8,2 | 8,7 | 8,7 |
| Смешанный цикл (л /100 км) | 7,0 | 7,2 | 11,3 | 12,1 | 12,1 |
| Выброс СО2 (г/км) | 184 | 189 | 264 | 289 | 289 |
| Объем топливного бака (л), приблизительно | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Двигатель и технические характеристики
| Двигатели | 3,0 л дизельный V6 | 5,0 л бензиновый V8 | 5,0 бензиновый V8 с нагнетателем 470 л.с. | 5,0 бензиновый V8 с нагнетателем 510 л.с. |
| Цилиндры/клапаны на цилиндр | 6/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Диаметр цилиндра/ход поршня (мм) | 84/90 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Объем (см3) | 2993 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Максимальная мощность (л.с. / кВт) | 275 (202) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) |
| при об./мин. | 4000 | 6500 | 6000-6500 | 6000-6500 |
| Максимальный крутящий момент (Нм) | 600 | 515 | 575 | 625 |
| при об./мин. | 2000 | 3500 | 2500-5500 | 2500-5500 |
| Степень сжатия | 16,0:1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Трансмиссия | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая | 6-ступенчатая автоматическая |
Масса и габариты
| Масса SWB | 3,0 л дизельный V6 SWB | 5,0 л бензиновый V8 SWB | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем 470 л.с. SWB | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем 510 л.с. SWB |
| Масса (кг) | 1796 | 1755 | 1892 | 1892 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2365 | 2300 | 2365 | 2365 |
| Масса LWB | 3,0 л дизельный V6 LWB | 5,0 л бензиновый V8 LWB | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем 470 л.с. LWB | 5,0 л бензиновый V8 с нагнетателем 510 л.с. LWB |
| Масса (кг) | 1813 | 1773 | 1915 | 1915 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2365 | 2335 | 2390 | 2390 |
| Габариты | Для всех моделей SWB | Для всех моделей LWB |
| Колея передних колес (мм) | 1626 | 1626 |
| Колея задних колес (мм) | 1604 | 1604 |
| Общая высота (мм) | 1448 | 1448 |
| Колесная база (мм) | 3032 | 3157 |
| Общая длина (мм) | 5122 | 5247 |
| Общая ширина без боковых зеркал (мм) | 1894 | 1894 |
| Общая ширина с боковыми зеркалами (мм) | 2110 | 2110 |
| Диаметр разворота (м) | 12,3 | 12,7 |
| Объем багажного отделения (литров - VDA) | 520 | 520 |
