Especificações XK
PRESTAÇÕES E CONSUMOS |
| PRESTAÇÕES (ESTIMATIVAS DO FABRICANTE) | XK E XK PORTFOLIO 5.0 LITROS V8 (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | XKR 5.0 LITROS V8 S/C (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | XKR 5.0 LITROS V8 S/C COM SPEED PACK COUPÉ | XKR-S 5.0 LITROS V8 GASAOLINA S/C (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | |
| Aceleração 0-100 km/h - segundos | 5,5/5.6 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | |
| Velocidade máxima - km/h | Limitada 250 | Limitada 250 | Limitada 280 | Limitada 300 |
| CONSUMOS | |||||
| Urbano (l/100 km) | 17,1 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | |
| Extra-urbano (l/100 km) | 8 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | |
| Combinado (l/100 km) | 11,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | |
| Emissões de dióxido de carbono (g/km) | 264 | 292 | 292 | 292 | |
| Capacidade do depósito (litros aprox.) | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 70,6 |
MOTOR
| MOTORES | XK E XK PORTFOLIO 5.0 LITROS V8 (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | XKR 5.0 LITROS V8 S/C (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | XKR 5.0 LITROS V8 S/C COM SPEED PACK COUPÉ | XKR-S 5.0 LITROS V8 GASAOLINA S/C (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | |
| Cilindros/Válvulas por cilindro | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | |
| Curso/diâmetro (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | |
| Cilindrada (cc) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Potência máxima (cv/kW) | 385/283 | 510/375 | 510/375 | 550/405 | |
| @ rpm | 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.000-6.500 | 6.000-6.500 | |
| Binário máximo (Nm) | 515 | 625 | 625 | 680 | |
| @ rpm | 3.500 | 2.500 - 5.500 | 2.500-5.500 | 2.500-5.500 | |
| Relação de compressão:1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | |
| Caixa de velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
PESOS E DIMENSÕES |
| PESOS | XK E XK PORTFOLIO 5.0 LITROS V8 (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | XKR 5.0 LITROS V8 S/C (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | XKR 5.0 LITROS V8 S/C COM SPEED PACK COUPÉ | XKR-S 5.0 LITROS V8 GASAOLINA S/C (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | |
| Tara (kg) | 1.660 / 1.696 | 1.753 / 1.800 | 1.753 / 1.800 | 1.753 / 1.800 | |
| Peso bruto (kg) | 2.075 / 2.120 | 2.145 / 2.185 | 2.145 / 2.185 | 2.145 / 2.185 |
DIMENSÕES |
| COUPÉ | CONVERTIBLE | |
| Altura (mm) | 1.322 (1.312 XKR-S) | 1.329 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.752 | 2.752 |
| Comprimento (mm) | 4.794 | 4.794 |
| Largura incluindo espelhos (mm) | 2.083 | 2.083 |
| Largura com espelhos recolhidos (mm) | 1.892 | 1.892 |
| Espaço interior: Dianteiro (mm) | 950 | 959 |
| Espaço interior: Traseiro (mm) | 767 | 840 |
| Altura ao solo (mm) | 100 | 100 |
| Diâmetro de viragem (m) | 10,9 | 10,9 |
| Capacidade da bagageira com capota fechada (VDA) | 330 | 313 |
| Capacidade da bagageira com capota aberta (VDA) | NA | 200 |