Especificações do XKR-S
| PRESTAÇÕES E CONSUMOS |
| PRESTAÇÕES (ESTIMATIVAS DO FABRICANTE) | SUPERCHARGED V8 GASOLINA DE 5,0 LITROS |
|---|---|
| Aceleração 0-100 km/h (segundos) | 4,4 |
| Velocidade máxima (km/h) | 300 |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL [1] | |
| Urbano (l/100km) | 18,9 |
| Extra-urbano (l/100km) | 8,6 |
| Combinado (l/100km) | 12,3 |
| Emissões de dióxido de carbono (g/km) | 292 |
| Capacidade do depósito (litros aprox.) | 71,0 |
| MOTOR |
| MOTOR | SUPERCHARGED V8 GASOLINA DE 5,0 LITROS |
|---|---|
| Cilindros/válvulas por cilindro | 8/4 |
| Curso/Diâmetro (mm) | 92,5/93 |
| Cilindrada (cc) | 5,000 |
| Potência máxima (cv/kW) | 550 / 405 |
| @ rot/min | 6.000-6.500 |
| Binário máximo (Nm/lbft) | 680 / 501 |
| @ rot/min | 2.500 - 5.500 |
| Relação de compressão | 9,5:1 |
| Caixa de velocidades | Automática de 6 velocidades |
| PESOS [2] |
| PESO | SUPERCHARGED V8 GASOLINA DE 5,0 LITROS |
|---|---|
| Tara (kg) | 1,753 |
| Peso bruto (kg) | 2,145 |
| DIMENSÕES [3] |
| Altura (mm) | 1.312 |
|---|---|
| Distância entre os eixos (mm) | 2.145 |
| Comprimento (mm) | 4.794 |
| Largura c/ espelhos (mm) | 2.028 |
| Largura com espelhos recolhidos (mm) | 1.892 |
| Altura interior - dianteira (mm) | 950 |
| Altura interior - traseira (mm) | 767 |
| Altura ao solo (mm) | 100 |
| Diâmetro de viragem (m) | 10,9 |
| Volume de carga com capota fechada (litros VDA) | 330 |
| Volume de carga com capota aberta (litros VDA) | N/A |
| Nota |
| (1) Os dados sobre consumo de combustível foram obtidos durante testes efectuados em conformidade com a legislação Europeia. Em condições normais de utilização o consumo de um veículo pode divergir dos valores obtidos no teste, dependendo do estilo de condução, condições da estrada e trânsito, factores ambientais e condição do veículo. Caso considere necessário qualquer esclarecimento adicional, por favor contacte o seu Concessionário. Esta informação estava correcta quando da sua publicação. (2) Os pesos referem–se a veículos com equipamento de série. O equipamento opcional aumenta o peso. (3) O XKR-S Supercharged V8 de 5,0 litros não é um veículo para reboque. |