Especificações XF
PRESTAÇÕES E CONSUMOS |
| PRESTAÇÕES (ESTIMATIVAS DO FABRICANTE) | 3.0 V6 DIESEL | 3.0 V6 DIESEL S | 3.0 V6 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA S/C |
| Aceleração 0-100 km/h - segundos | 7,1 | 6,4 | 8,3 | 5,7 | 4,9 |
| Velocidade máxima - km/h | 240 | Limitada 250 | 237 | Limitada 250 | Limitada 250 |
| CONSUMOS | 3.0 V6 DIESEL | 3.0 V6 DIESEL S | 3.0 V6 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA S/C |
| Urbano - l/100 km | 9,5 | 9,5 | 15,8 | 17,3 | 18,7 |
| Extra-urbano - l/100 km | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,7 |
| Combinado - l/100 km | 6,8 | 6,8 | 10,5 | 11,1 | 12,5 |
| Emissões de dióxido de carbono - g/km | 179 | 179 | 249 | 264 | 292 |
| Capacidade do depósito (litros aprox.) | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
MOTOR
| MOTORES | 3.0 V6 DIESEL | 3.0 V6 DIESEL S | 3.0 V6 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA S/C |
| Cilindros/válvulas por cilindro | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Curso/diâmetro - mm | 84/90 | 84/90 | 89,0/79,5 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrada - cc | 2.993 | 2.993 | 2.967 | 5.000 | 5.000 |
| Potência máxima - CV (kW) | 240 (177) | 275 (202) | 238 (175) | 385 (283) | 510 (375) |
| @ rpm | 4.000 | 4.000 | 6.800 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Binário máximo (Nm) | 500 | 600 | 293 | 515 | 625 |
| @ rpm | 2.000 | 2.000 | 4.100 | 3.500 | 2.500-5.500 |
| Relação de compressão:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Caixa de velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
PESOS E DIMENSÕES |
| PESOS | 3.0 V6 DIESEL | 3.0 V6 DIESEL S | 3.0 V6 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA | 5.0 V8 GASOLINA S/C |
| Tara (kg) | 1.820 | 1.820 | 1.690 | 1.780 | 1.891 |
| Peso bruto (kg) | 2.360 | 2.360 | 2.215 | 2.300 | 2.370 |
| DIMENSÕES | |
| Via dianteira (mm) | 1.559 |
| Via traseira (mm) | 1.571-1.605 |
| Altura (mm) | 1.460 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.909 |
| Comprimento (mm) | 4.961 |
| Largura com espelhos recolhidos (mm) | 1.877 |
| Largura incluindo espelhos (mm) | 2.053 |
| Largura interior: Dianteira (mm) | 1.444 |
| Largura interior: Traseira (mm) | 1.432 |
| Espaço interior: Dianteiro (mm) | 990 |
| Espaço interior: Traseiro (mm) | 956 |
| Carga permitida de reboque, sem travões (kg) | 750 |
| Carga permitida de reboque, com travões (kg) | 1.850 |
| Carga vertical permitida na ponta da lança (kg) | 75 |
| Diâmetro de viragem (m) | 11,48 |
| Capacidade da bagageira com o sistema de reparação de pneus Jaguar, em litros (VDA) | 540 |
| Capacidade da bagageira com roda de reserva de emergência, em litros (VDA) | 500 |
| Capacidade da bagageira com bancos rebatidos e sistema de reparação de pneus Jaguar, em litros (VDA) | 963 |
| Capacidade da bagageira com bancos rebatidos e roda de reserva de emergência, em litros (VDA) | 923 |
Notas[1] Os valores de consumo de combustível foram obtidos em testes efectuados de acordo com o Decreto de emenda de consumo de combustível em automóveis de passageiros de 1996 (que reflecte a Directiva da UE 1999/100/CE sobre o ciclo de teste de consumo de combustível). Estes valores encontram-se correctos na altura da publicação. [2] Pesos correspondentes a veículos nas especificações standard. Os extras opcionais aumentam o peso. [3] Os modelos equipados com os motores V8 de 5,0 litros e V8 de 5,0 litros Supercharged não são veículos para reboque. |