Especificações do XKR e do XFR
PRESTAÇÕES E CONSUMOS
MOTOR
PESOS E DIMENSÕES
XKR DIMENSÕES
XFR DIMENSÕES
| XK E XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTAÇÕES | 5.0 V8 Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé com Speed Pack | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible |
| Aceleração 0-100 km/h (seg.) | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 4,9 |
| Velocidade máxima (km/h) | 250 (limitado) | 250 (limitado) | 300 (limitado) | 250 (limitado) |
| XK E XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMOS | 5.0 V8 Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé com Speed Pack | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible |
| Urbano (l/100 km) | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,7 |
| Extra-urbano (l/100 km) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,7 |
| Combinado (l/100 km) | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,5 |
| Emissões de dióxido de carbono (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Capacidade do depósito (litros aprox.) | 71,0 | 71,0 | 71,0 | 69,5 |
MOTOR
| XK E XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|---|
| MOTORES | 5.0 V8 Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé com Speed Pack | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible |
| Cilindros/Válvulas por cilindro | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Curso/diâmetro (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrada (cc) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Potência máxima (cv/kW) | 510 (375) | 510 (375) | 550 (404) | 510 (375) |
| @ rpm | 6.000 - 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.000 - 6.500 | 6.000-6.500 |
| Binário máximo (Nm) | 625 | 625 | 680 | 625 |
| @ rpm | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 | 2.500 - 5.500 |
| Relação de compressão | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Caixa de velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
PESOS E DIMENSÕES
| XK E XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|---|
| PESOS (2) | 5.0 V8 Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible | 5.0 V8 Supercharged Coupé com Speed Pack | 5.0 V8 Supercharged Coupé/Convertible |
| Tara (kg) | 1.753 / 1.800 | 1.753 / 1.800 | 1.753 | 1.891 |
| Peso bruto (kg) | 2.145 / 2.185 | 2.145 / 2.185 | 2.145 | 2.345 |
XKR DIMENSÕES
| DIMENSÕES | Todos os modelos Coupé | Todos os modelos Convertible |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1.322 (1.312 XKR-S) | 1.329 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.752 | 2.752 |
| Comprimento (mm) | 4.794 | 4.794 |
| Largura incluindo espelhos (mm) | 2.028 | 2.028 |
| Largura com espelhos recolhidos (mm) | 1.892 | 1.892 |
| Espaço interior: Dianteiro (mm) | 950 | 959 |
| Espaço interior: Traseiro (mm) | 767 | 840 |
| Altura ao solo (mm) | 100 | 100 |
| Diâmetro de viragem (m) | 10,9 | 10,9 |
| Capacidade da bagageira com capota fechada (VDA) | 330 | 313 |
| Capacidade da bagageira com capota aberta (VDA) | n/a | 200 |
XFR DIMENSÕES
| Via dianteira (mm) | 1.559 |
|---|---|
| Via traseira (mm) | 1.571 |
| Altura (mm) | 1.460 |
| Distância entre eixos (mm) | 2.909 |
| Comprimento (mm) | 4.961 |
| Largura incluindo espelhos (mm) | 1.877 |
| Largura com espelhos recolhidos (mm) | 2.053 |
| Largura interna: Dianteira (mm) | 1.444 |
| Largura interna: Traseira (mm) | 1.432 |
| Espaço interior: Dianteiro (mm) | 990 |
| Espaço interior: Traseiro (mm) | 956 |
| Carga permitida de reboque, sem travões (kg) [3] | 750 |
| Carga permitida de reboque, com travões (kg) [3] | 1.850 |
| Carga vertical permitida na ponta de lança (kg) [3] | 75 |
| Diâmetro de viragem (m) | 11,48 |
| Capacidade da bagageira com o sistema de reparação de pneus Jaguar, em litros (VDA) | 540 |
| Capacidade da bagageira com roda de reserva de emergência, em litros (VDA) | 500 |
| Capacidade da bagageira com bancos rebatidos e sistema de reparação de pneus Jaguar, em litros (VDA) | 963 |
| Capacidade da bagageira com bancos rebatidos e roda de reserva, em litros (VDA) | 923 |
| Notas [1] Os dados sobre consumo de combustível foram obtidos durante testes efectuados em conformidade com a legislação Europeia em vigor. Sob condições de utilização normal o consumo real de um veículo poderá divergir do obtido durante o teste, dependendo do tipo de condução, das condições de trânsito e da estrada, de factores ambientais e do estado do veículo. Caso considere necessário qualquer esclarecimento adicional, por favor contacte o seu Concessionário; as informações fornecidas estavam correctas aquando da publicação. [2] Os pesos referem-se a veículos com equipamento de série. O equipamento opcional aumenta o peso. [3] Os veículos com motor Supercharged de 5,0 litros ou V8 de 5,0 litros não são veículos de reboque. |