XK-specificaties
PRESTATIES |
| XK | XKR | XKR | XKR-S | |
| 5.0 L V8 385 PK BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 L V8 510 PK SUPERCHARGED BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 L V8 510 PK SUPERGHARGED BENZINE MET SPEED OF DYNAMIC PACK (COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 LITER V8 550 PK SUPERCHARGED BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) |
|
| Acceleratie 0-100 km/u (sec) | 5.5 /5.6 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |
| Topsnelheid (km/u) | 250 | 250 | 280 | 300 |
BRANDSTOFVERBRUIK |
| Stad (ltr/100 km) | 17.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 |
| Buitenweg (ltr/100 km) | 8.0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Gecombineerd (ltr/100 km) | 11,2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| CO2-emissies (g/km) | 264 | 292 | 292 | 292 |
| Tankinhoud (liter, circa) | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 70.6 |
MOTOR & TECHNISCHE GEGEVENS |
| XK | XKR | XKR | XKR-S | |
| 5.0 L V8 385 PK BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 L V8 510 PK SUPERCHARGED BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 L V8 510 PK SUPERGHARGED BENZINE MET SPEED OF DYNAMIC PACK(COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 LITER V8 550 PK SUPERCHARGED BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) |
|
| Cilinders/kleppen per cylinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Boring/slag (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Inhoud (cc) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Maximum vermogen pk (kW) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) | 550 (405) |
| @ tpm | 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Maximum koppel (Nm) | 515 | 625 | 625 | 680 |
| @ tpm | 3.500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Compressieverhouding | 11.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Transmissie | Zestraps automaat | Zestraps automaat | Zestraps automaat | Zestraps automaat |
GEWICHTEN |
| XK | XKR | XKR | XKR-S | |
| 5.0 L V8 385 PK BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 L V8 510 PK SUPERCHARGED BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 L V8 510 PK SUPERGHARGED BENZINE MET SPEED OF DYNAMIC PACK(COUPÉ / CONVERTIBLE) | 5.0 LITER V8 550 PK SUPERCHARGED BENZINE (COUPÉ / CONVERTIBLE) |
|
| Rijklaar gewicht (kg) | 1,660 / 1,696 | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1.753 / 1,800 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2,075 / 2,120 | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 |
AFMETINGEN |
| Coupé | Convertible | |
| Totale hoogte (mm) | 1,322 (1,312 voor XKR-S) | 1,329 |
| Wielbasis (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Totale lengte (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Totale breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Hoofdruimte interieur - voorin (mm) | 950 | 959 |
| Hoofdruimte interieur - achterin (mm) | 767 | 840 |
| Bodemvrijheid (mm) | 100 | 100 |
| Draaicirkel (m) | 10.9 | 10.9 |
| Bagageruimte met gesloten dak (liter VDA) | 330 | 313 |
| Bagageruimte met geopend dak (litrer VDA) | n.v.t | 200 |
Voetnoten
| [1] Alle verbruiksgegevens werden gemeten conform de huidige Europese wetgeving. Bij normaal gebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten, afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw Regionaal Jaguar Centrum; de cijfers waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure. |