TECHNISCHE GEGEVENS
| PRESTATIES (FABRIEKSGEGEVENS) | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 10.9 | 8.8 | 7.1 | 6.6 | ||
| Topsnelheid (km/u) | 200 | 214 | 240 | 250 (begrensd) | ||
| BRANDSTOFVERBRUIK [1] | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
| Stad (ltr/100 km) | 6.1 | 6.1 | 8.6 | 8.6 | ||
| Buitenweg (ltr/100 km) | 4.3 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | ||
| Gecombineerd (ltr/100 km) | 5.1-5.4^ | 5.1-5.4^ | 6.2 | 6.2 | ||
| CO2-emissies (g/km) | 135-139* | 135-139* | 163 | 163 | ||
| Tankinhoud (liter. circa) | 70.1 | 70.1 | 70.1 | 70.1 | ||
| MOTOR & TECHNISCHE GEGEVENS | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
| Cilinders/kleppen per cilinder | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | ||
| Boring/Slag (mm) | 85/96 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | ||
| Inhoud (cc) | 2.179 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | ||
| Maximum Vermongen pk (kW) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | ||
| @ tpm | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | ||
| Maximum torque EEC-Nm (lb.ft.) | 400 (295) | 450 (332) | 500 (369) | 600 (443) | ||
| @ tpm | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
| Compressieverhouding | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | ||
| Transmissie | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | ||
| GEWICHTEN [2] | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel (240) | 3.0 liter V6 diesel S (275) |
||
| Rijklaar gewicht (kg) | 1.824 (4.021) | 1.824 (4.021) | 1.880 (4.145) | 1.880 (4.145) | ||
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.390 (5.269) | 2.390 (5.269) | 2.440 (5.379) | 2.440 (5.379) |
* 135 applies to 17" wheels 139 applies to 18" and above wheels
^ 5.1 applies to 17" wheels 5.4 applies to 18" and above wheels
| AFMETINGEN | |
|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.559 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.605 |
| Totale hoogte (mm) | 1.480 |
| Wielbasis (mm) | 2.909 |
| Totale lengte (mm) | 4.966 |
| Breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1.877 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.077 |
| Breedte binnenruimte - voorin (mm) | 1.444 |
| Breedte interieur - achterin (mm) | 1.432 |
| Hoofdruimte interieur - voorin (mm) | 991 |
| Hoofdruimte interieur - achterin (mm) | 1.004 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) | 750 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) | 1.850 |
| Maximaal toegestane kogeldruk (kg) | 75 |
| Draaicirkel (m) | 11.5 |
| Laadruimte opening hoogte (mm) | 2.070 |
| Laadruimte met neergeklapte achterbank (liters) | 1.675 |
| Laadruimte onder bagageafdekking (liters) | 550 |
| Laadruimte lengte (mm) | 1.970 |
Voetnoten
| [1] Alle verbruiksgegevens werden gemeten conform de huidige Europese wetgeving. Bij normaal gebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten. afhankelijk van rijstijl. weg- en verkeersomstandigheden. omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw dealer; de cijfers waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure. [2] De getoonde rijklare gewichten gelden voor wagens met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen. |