XF-SPECIFICATIES
| PRESTATIES (FABRIEKSGEGEVENS) | 2.0 liter i4 benzine | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel | 3.0 liter V6 diesel S | 3.0 liter V6 S/C benzine | 5.0 liter V8 S/C benzine |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 7,9 | 10,5 | 8,5 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 4,9 |
| Topsnelheid (km/u) | 241 | 209 | 225 | 240 | 250 (begrensd) | 250 (begrensd) | 250 (begrensd) |
| BRANDSTOFVERBRUIK [1] | 2.0 liter i4 benzine | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel | 3.0 liter V6 diesel S | 3.0 liter V6 S/C benzine | 5.0 liter V8 S/C benzine |
| Stad (ltr/100 km) | 13,4 | 6,1 | 6,1 | 7,5 | 7,5 | 14,1 | 16,9 |
| Buitenweg (ltr/100 km) | 6,2 | 4,3 | 4,3 | 5,0 | 5,0 | 6,6 | 7,9 |
| Gecombineerd (ltr/100 km) | 8,9 | 5,1-5,4^ | 5,1-5,4^ | 6,0 | 6,0 | 9,4 | 11,3 |
| CO2-emissies (g/km) | 207 | 135-139* | 135-139* | 159 | 159 | 224 | 268 |
| Tankinhoud (liter. circa) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| MOTOREN | 2.0 liter i4 benzine | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel | 3.0 liter V6 diesel S | 3.0 liter V6 S/C benzine | 5.0 liter V8 S/C benzine |
| Cilinders/kleppen per cilinder | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Boring/Slag (mm) | 87.5/83.1 | 85/96 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 |
| Inhoud (cc) | 1.999 | 2.179 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 2.995 | 5.000 |
| Maximum Vermongen pk (kW) | 240 (177) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| @ tpm | 5.500 | 3.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Maximum torque EEC-Nm (lb.ft.) | 340 (251) | 400 (295) | 450 (332) | 500 (369) | 600 (443) | 450 (332) | 625 (461) |
| @ tpm | 2.000-4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500-5.000 | 2.500-5.500 |
| Compressieverhouding | 10,0:1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Transmissie | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat |
| GEWICHT [2] | 2.0 liter i4 benzine | 2.2 liter i4 diesel (163) | 2.2 liter i4 diesel (200) | 3.0 liter V6 diesel | 3.0 liter V6 diesel S | 3.0 liter V6 S/C benzine | 5.0 liter V8 S/C benzine |
| Rijklaar gewicht (kg) | 1.660 | 1.735 | 1.735 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.875 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.315 | 2.320 | 2.320 | 2.360 | 2.360 | 2.315 | 2.410 |
* 135 applies to 17" wheels 139 applies to 18" and above wheels
^ 5.1 applies to 17" wheels 5.4 applies to 18" and above wheels
| AFMETINGEN | VOOR ALLE XF MODELLEN |
|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.559 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.605 |
| Totale hoogte (mm) | 1.460 |
| Wielbasis (mm) | 2.909 |
| Totale lengte (mm) | 4.961 |
| Breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1.920 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.077 |
| Breedte binnenruimte - voorin (mm) | 1.444 |
| Breedte interieur - achterin (mm) | 1.432 |
| Hoofdruimte interieur - voorin (mm) | 991 |
| Hoofdruimte interieur - achterin (mm) | 956 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht. ongeremd (kg) [3] | 750 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht. ongeremd (kg) [3] | 1.850 |
| Maximaal toegestane kogeldruk (kg) [3] | 75 |
| Draaicirkel (m) | 11.5 |
| Bagageruimte met bandenherstelkit (liter VDA) | 540 |
| Bagageruimte met ruimtebesparend reservewiel (liter VDA) | 500 |
| Bagageruimte met achterbank neergeklapt en Jaguar bandenherstelkit (liter VDA) | 963 |
| Bagageruimte met achterbank neergeklapt en ruimtebesparend reservewiel (liter VDA) | 923 |
Voetnoten
| [1] Alle verbruiksgegevens werden gemeten conform de huidige Europese wetgeving. Bij normaal gebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten. afhankelijk van rijstijl. weg- en verkeersomstandigheden. omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw dealer; de cijfers waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure. [2] De getoonde rijklare gewichten gelden voor wagens met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen. |