Specificaties XKR & XFR
| PRESTATIES Fabrieksgegevens[1] |
| XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED | |
|---|---|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (sec) | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4.9 |
| Topsnelheid (km/u) | 250 (begrensd) | 280 | 300 | 250 (begrensd) |
| BRANDSTOFVERBRUIK [1] |
| XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED | |
|---|---|---|---|---|
| Stad (ltr/100 km) | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.7 |
| Buitenweg (ltr/100 km) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 |
| Gecombineerd (ltr/100 km) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.5 |
| CO2-emissies (g/km) | 292 | 292 | 292 | 292 |
| Tankinhoud (liter, circa) | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 69.5 |
| MOTOR & TECHNISCHE GEGEVENS |
| XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/ CONVERTIBLE) SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/ CONVERTIBLE) | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED | |
|---|---|---|---|---|
| Cilinders / kleppen per cilinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Boring/slag (mm) | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 | 92.5/93 |
| Inhoud (cc) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Maximum vermogen pk (kW) | 510 (375) | 510 (375) | 550 (404) | 510 (375) |
| @ tpm | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Maximum koppel (Nm) | 625 | 625 | 680 | 625 |
| @ tpm | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Compressieverhouding | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
| Transmissie | Zestraps automaat | Zestraps automaat | Zestraps automaat | Zestraps automaat |
| GEWICHTEN [2] |
| XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) | XKR 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) SPEED PACK | XKR-S 5.0 L V8 SUPERCHARGED (COUPÉ/CONVERTIBLE) | XFR 5.0 L V8 SUPERCHARGED | |
|---|---|---|---|---|
| Rijklaar gewicht (kg) | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1,891 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,370 |
| XKR AFMETINGEN |
| Coupé | Convertible | |
|---|---|---|
| Totale hoogte (mm) | 1,322 (1,312 voor XKR-S) | 1,329 |
| Wielbasis (mm) | 2,752 | 2,752 |
| Totale lengte (mm) | 4,794 | 4,794 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2,028 | 2,028 |
| Totale breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1,892 | 1,892 |
| Hoofdruimte interieur - voorin (mm) | 950 | 959 |
| Hoofdruimte interieur - achterin (mm) | 767 | 840 |
| Bodemvrijheid (mm) | 100 | 100 |
| Draaicirkel (m) | 10.9 | 10.9 |
| Bagageruimte met gesloten dak (liter VDA) | 330 | 313 |
| Bagageruimte met geopend dak (litrer VDA) | n.v.t. | 200 |
| XFR AFMETINGEN |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1,559 |
|---|---|
| Spoorbreedte achter (mm) | 1,571 |
| Totale hoogte (mm) | 1,460 |
| Wielbasis (mm) | 2,909 |
| Totale lengte (mm) | 4,961 |
| Breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1,920 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2,077 |
| Breedte binnenruimte - voorin (mm) | 1,444 |
| Breedte interieur - achterin (mm) | 1,432 |
| Hoofdruimte interieur - voorin (mm) | 990 |
| Hoofdruimte interieur - achterin (mm) | 956 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) [3] | 750 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) [3] | 1,850 |
| Maximaal toegestane kogeldruk (kg) [3] | 75 |
| Draaicirkel (m) | 11.48 |
| Bagageruimte met bandenherstelkit (liter VDA) | 540 |
| Bagageruimte met ruimtebesparend reservewiel (liter VDA) | 500 |
| Bagageruimte met achterbank neergeklapt en Jaguar bandenherstelkit (liter VDA) | 963 |
| Bagageruimte met achterbank neergeklapt en ruimtebesparend reservewiel (liter VDA) | 923 |
| Voetnoten |
|---|
| [1] Alle verbruiksgegevens werden gemeten conform de huidige Europese wetgeving. Bij normaal gebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten, afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw dealer; de cijfers waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure. [2] De getoonde rijklare gewichten gelden voor auto’s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen. [3] De 5.0 liter V8 en 5.0 liter V8 Supercharged zijn geen trekauto’s. |