XJ Ultimate Specificaties
PRESTATIES
| PRESTATIES(FABRIEKSGEGEVENS) | Jaguar 3.0 liter V6 275 Turbocharged Diesel Lange wielbasis (LWB) | Jaguar 5.0 liter V8 510 Supercharged Benzine Lange wielbasis (LWB) |
|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 6.4 | 4.9 |
| Topsnelheid (km/u) | 250 (begrensd) | 250 (begrensd) |
| Brandstofverbruik (mpg / ltr/100 km) | NNB | NNB |
| Buitenweg (ltr/100 km) | NNB | NNB |
| Gecombineerd (ltr/100 km) | NNB | NNB |
| CO2-emissies (g/km) | NNB | NNB |
| Inhoud brandstoftank liter ca. | 82 | 82 |
MOTOR & TECHNISCHE GEGEVENS
| TECHNISCHE GEGEVENS | 3.0 V6 Td 275 LWB | 5.0 V8 S/C 510 LWB |
|---|---|---|
| Cilinders/kleppen per cilinder | 6/4 | 8/4 |
| Boring/Slag (mm) | 84/90 | 92,5/93 |
| Inhoud (cc) | 2.993 | 5.000 |
| Maximum vermogen PK (kW) | 275 (202) | 510 (375) |
| @ tpm | 4.000 | 6.000 - 6.500 |
| Compressieverhouding:1 | 16,0:1 | 9,5:1 |
| Transmissie | Elektronische achttrapsautomaat | Elektronische achttrapsautomaat |
GEWICHTEN
| GEWICHTEN | 3.0 V6 Td 275 LWB | 5.0 V8 S/C 510 LWB |
|---|---|---|
| Rijklaar gewicht (kg) | 1.813 | 1.915 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 2.365 | 2.390 |
| AFMETINGEN | Lange wielbasis (LWB) |
|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.626 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.604 |
| Totale hoogte (mm) | 1.448 |
| Wielbasis (mm) | 3.157 |
| Totale lengte (mm) | 5.247 |
| Totale breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1.894 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.110 |
| Draaicirkel (m) | 12,7 |
| Bagageruimte (liter VDA) | 520 |