TECHNISCHE SPECIFICATIES
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) | 1.597 (3.521) | 1.614 (3.558) | 1.665 (3.671) |
| AFMETINGEN | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
|---|---|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.597 | 1.597 | 1.585 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.649 | 1.649 | 1.627 |
| Totale hoogte (mm) | 1.296 | 1.296 | 1.319 |
| Wielbasis (mm) | 2.622 | 2.622 | 2.622 |
| Totale lengte (mm) | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| Totale breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1.884 | 1.884 | 1.884 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| Schouderruimte (mm) | 1.434 | 1.434 | 1.434 |
| Hoofdruimte (mm) | 939 | 939 | 939 |
| Beenruimte (mm) | 1.091 | 1.091 | 1.091 |
| Draaicirkel (m) | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
| Bagageruimte (liter VDA) | 200.5 | 200.5 | 200.5 |
Voetnoten
[1] Alle verbruiksgegevens werden gemeten conform de huidige Europese wetgeving. Bij normaal gebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten, afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw Regionaal Jaguar Centrum; de cijfers waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure.
[2] De getoonde rijklare gewichten gelden voor auto?s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.
| F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S | |
|---|---|---|---|
| PRESTATIES (FABRIEKSOPGAVE) | 3.0 V6 340PK | 3.0 V6 380PK | 5.0 V8 495PK |
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 5.3 | 4.9 | 4.3 |
| Topsnelheid (km/u) | 260 | 275 | 300 |
| BRANDSTOFVERBRUIK [1] | 3.0 V6 340PK | 3.0 V6 380PK | 5.0 V8 495PK |
| Stad (ltr/100 km) | 22.4 (12.6) | 22.0 (12.8) | 17.8 (15.9) |
| Buitenweg (ltr/100 km) | 40.9 (6.9) | 40.4 (7.0) | 34.0 (8.3) |
| Gecombineerd (ltr/100 km) | 31.4 (9.0) | 31.0 (9.1) | 25.5 (11.1) |
| CO2-emissies (g/km) | 209 | 213 | 259 |
| Tankinhoud (liter, circa) | 72 | 72 | 72 |
| MOTOREN | 3.0 V6 340PK | 3.0 V6 380PK | 5.0 V8 495PK |
| Cilinders | 6 | 6 | 8 |
| Inhoud (cc) | 2.995 | 2.995 | 5.000 |
| MaMaximum Vermogen pk (kW) | 340 (2540) | 380 (280) | 495 (364) |
| @tpm | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| Maximum torque EEC-Nm (lb.ft.) | 450 (332) | 460 (339) | 625 (460) |
| @tpm | 3.500 - 5.000 | 3.500 - 5.000 | 2.500 - 5.500 |
| Compressieverhouding:1 | 10.5 | 10.5 | 9.5 |
| Transmissie | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat | Achttrap-sautomaat |
| WEIGHT | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Weight from kg (lbs) | 1.597 (3.521) | 1.614 (3.558) | 1.665 (3.671) |
| AFMETINGEN | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Spoorbreedte voor (mm) | 1.597 | 1.597 | 1.585 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1.649 | 1.649 | 1.627 |
| Hoogte (mm) | 1.308 | 1.308 | 1.319 |
| Wielbasis (mm) | 2.622 | 2.622 | 2.622 |
| Totale lengte (mm) | 4.470 | 4.470 | 4.470 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2.042 | 2.042 | 2.042 |
| Draaicirkel (m) | 10.66 | 10.66 | 10.66 |
Voetnoten
[1] Alle verbruiksgegevens werden gemeten conform de huidige Europese wetgeving. Bij normaal gebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten. afhankelijk van rijstijl. weg- en verkeersomstandigheden. omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw dealer; de cijfers waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure.
[2] De getoonde rijklare gewichten gelden voor wagens met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen