XJ - specificaties
| PRESTATIES (FABRIEKSGEGEVENS) | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 | 5.0 V8 SC 510 |
|---|---|---|---|---|
| Acceleratie 0-100 km/u (seconden) | 7,5 | 6,4 | 5,9 | 4,9 |
| Topsnelheid (km/u) | 241 | 250 (begrensd) | 250 (begrensd) | 250 (begrensd) |
| BRANDSTOFVERBRUIK [1] | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 | 5.0 V8 SC 510 |
| Stad (ltr/100 km) SWB | 13,6 | 8,4 | 14,1 | 16,9 |
| Stad (ltr/100 km) LWB | 13,6 | 8.7 | 14,1 | 16,9 |
| Buitenweg (ltr/100 km) SWB | 6,8 | 4,8 | 6,6 | 7,9 |
| Buitenweg (ltr/100 km) LWB | 6,8 | 5,0 | 6,6 | 7,9 |
| Gecombineerd (ltr/100 km) SWB | 9,3 | 6,0 | 9,4 | 11,3 |
| Gecombineerd (ltr/100 km) LWB | 9,3 | 6,3 | 9,4 | 11,3 |
| CO2-emissies (g/km) SWB | 216 | 159 | 224 | 268 |
| CO2-emissies (g/km) LWB | 216 | 165 | 224 | 268 |
| Tankinhoud (liter, circa) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| MOTOR & TECHNISCHE GEGEVENS | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 | 5.0 V8 SC 510 |
| Cilinders/kleppen per cilinder | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Boring/Slag (mm) | 87,5/83,1 | 84/90 | 84,5/89 | 92,5/93 |
| Inhoud (cc) | 1,999 | 2,993 | 2,995 | 5,000 |
| Maximum Vermogen pk (kW) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| @ tpm | 5,500 | 4,000 | 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Compressieverhouding | 10:1 | 16:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Transmissie | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat | Achttrapsautomaat |
| GEWICHTEN [2] | 2.0 I4 Ti 240 | 3.0 V6 Td 275 | 3.0 V6 S/C 340 | 5.0 V8 SC 510 |
| Rijklaar gewicht (kg) SWB | 1672 | 1780 | 1776 | 1898 |
| Rijklaar gewicht (kg) LWB | 1698 | 1825 | 1799 | 1901 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) SWB | 2240 | 2365 | 2314 | 2365 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht (kg) LWB | 2265 | 2365 | 2349 | 2390 |
| AFMETINGEN | SWB | LWB |
|---|---|---|
| Spoorbreedte voor (mm) | 1,626 | 1,626 |
| Spoorbreedte achter (mm) | 1,604 | 1,604 |
| Totale hoogte (mm) | 1,456 | 1,457 |
| Wielbasis (mm) | 3,032 | 3,157 |
| Totale lengte (mm) | 5,127 | 5,252 |
| Totale breedte met spiegels ingeklapt (mm) | 1,899 | 1,899 |
| Totale breedte inclusief spiegels (mm) | 2,105 | 2,105 |
| Draaicirkel (m) | 12.29 | 12.69 |
| Bagageruimte (liter VDA) | 520 | 520 |
Voetnoten
[1] Alle verbruiksgegevens werden gemeten conform de huidige Europese wetgeving. Bij normaal gebruik kan het werkelijke brandstofverbruik verschillen van het verbruik dat tijdens de testprocedure werd gemeten, afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, omgevingsfactoren en de conditie van het voertuig. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met uw Regionaal Jaguar Centrum; de cijfers waren correct bij het ter perse gaan van deze brochure.
[2] De getoonde rijklare gewichten gelden voor auto?s met standaarduitrusting. Optionele voorzieningen kunnen het gewicht verhogen.