Specificaties
MOTOR
'PUSH TO PASS'-HYBRIDESYSTEEM
PRESTATIES
VERBRUIK EN EMISSIES
AFMETINGEN
| Inhoud (liter) | 3.0 |
|---|---|
| Inhoud (cc) | 2995 |
| Cilinders | 6 |
| Kleppen per cilinder | 5 |
| Supercharger | Twin scroll, met intercooler |
| Max. vermogen (pk) | 380 |
| Max. vermogen (kW) | 280 |
| Max. koppel (lb ft) | 332 |
| Max. koppel (Nm) | 450 |
| Specifiek vermogen (pk per liter) | 126 |
| Transmissie | Acht versnellingen met geïntegreerde elektromotor |
'PUSH TO PASS'-HYBRIDESYSTEEM
| Systeemspanning (V) | 300 |
|---|---|
| Vermogen (kW) | 70 |
| Equivalent in pk (pk) | 95 |
| Koppel (Nm) | 235 |
| Koppel (lb ft) | 173 |
| Lithiumionaccu | 300V / 1.6kWh |
PRESTATIES
| 0-62 mijl/u - 100 km/u (sec) | 4.4 |
|---|---|
| Topsnelheid (mijl/u) | 186 (begrensd) |
| Topsnelheid (km/u) | 300 (begrensd) |
| 50-75 mijl/u - 80-120 km/u (sec) | 2.1 |
VERBRUIK EN EMISSIES
| Gecombineerd verbruik in mijl/gallon (UK gallon) | 41 |
|---|---|
| Gecombineerde CO2-uitstoot (g/km) | 165 |
AFMETINGEN
| Lengte (mm) | 4445 |
|---|---|
| Wielbasis (mm) | 2622 |
| Breedte (mm) | 2048 |
| Hoogte (mm) | 1297 |
| Gewicht (kg) | 1600 |
*Schatting door fabrikant