XJ DIESEL SPECIFICATIONS
(NORTH AFRICA ONLY)
PERFORMANCE & ECONOMY |
| PERFORMANCE (MANUFACTURER'S ESTIMATES) | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB |
|---|---|---|
| Tank capacity (litres approx.) | 82 | 82 |
| Carbon Dioxide emissions (g/km) | 184 | 189 |
| Combined (ltr/100 km) | 7.0 | 7.2 |
| Extra Urban (ltr/100 km) | 5.6 | 5.8 |
| Urban (ltr/100 km) | 9.6 | 9.7 |
| Fuel Consumption | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB |
| Top speed (kph) | limited 250 | limited 250 |
| Acceleration 0-100kph (seconds) | 6.4 | 6.4 |
ENGINE & TECHNICAL |
| ENGINES | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB |
|
|---|---|---|---|
| Cylinders/valves per cylinder | 6/4 | 6/4 | |
| Bore/Stroke (mm) | 84/90 | 84/90 | |
| Capacity (cc) | 2,993 | 2,993 | |
| Maximum Power (PS / kW) | 275 (202) | 275 (202) | |
| @ rev/min | 4,000 | 4,000 | |
| Compression ratio:1 | 16.0:1 | 16.0:1 | |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
WEIGHT & DIMENSIONS |
| WEIGHT | 3.0 LITRE V6 DIESEL SWB | 3.0 LITRE V6 DIESEL LWB |
|---|---|---|
| Kerb Weight (kg) | 1,796 | 1,813 |
| Gross vehicle weight (kg) | 2,365 | 2,365 |
| DIMENSIONS | FOR ALL SWB MODELS | FOR ALL LWB MODELS |
|---|---|---|
| Front track (mm) | 1,626 | 1,626 |
| Rear track (mm) | 1,604 | 1,604 |
| Overall height (mm) | 1,448 | 1,448 |
| Wheelbase (mm) | 3,032 | 3,157 |
| Overall length (mm) | 5,122 | 5,247 |
| Overall width excluding mirrors (mm) | 1,894 | 1,894 |
| Overall width including mirrors (mm) | 2,110 | 2,110 |
| Turning circle (m) | 12.3 | 12.7 |
| Boot volume (litres VDA) | 520 | 520 |