Specifications
ENGINE
| |
| 総排気量(litres / cc) | 3.0 / 2,995 |
| シリンダー数 | 6 |
| 1気筒あたりバルブ数 | 4 |
| スーパーチャージャー | インタークーラー付ツインスクロール |
| 最高出力(PS / kW) | 380 / 280 |
| 最大トルク(lb ft / Nm) | 332 / 450 |
| 1リッターあたりの出力(PS) | 126 |
| トランスミッション | 電子制御8速AT |
"HY-PERFORMANCE" BOOST SYSTEM
| |
| 動作電圧(V) | 300 |
| 出力(kW / PS) | 70 / 95 |
| トルク(Nm / lb ft) | 235 / 173 |
| リチウムイオン・バッテリー | 300V / 1.6kWh |
PERFORMANCE
| |
| 加速 0-62mph / 100km/h (秒) | 4.4 |
| 加速 50-75mph / 80-120km/h (秒) | 2.1 |
| 最高速度(mph / kph) | 186 / 300 (limited) |
| |
ECONOMY AND EMISSIONS
| |
| 複合燃費(mpg) ※英ガロン | 41 |
| CO2 排出量(g / km) | 165 |
DIMENSIONS
| |
| 全長(mm) | 4,445 |
| ホイールベース(mm) | 2,622 |
| 全幅(mm) | 2,048 |
| 全高(mm) | 1,297 |
| 車両重量(kg) | 1,600 |
*メーカー概算値