Dati tecnici XK
PRESTAZIONI E CONSUMI[1]
MOTORE
PESO[2] E DIMENSIONI
| XK | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|
| Prestazioni (Dati Costruttore) | 5.0L V8 Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Supercharged Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Benzina Supercharged Coupé/ Convertibile |
| Accelerazione (0-100 km/h - sec.) | 5,5/ 5.6 | 4,8 | 4,4 |
| Velocità massima (km/h) | Limitata 250 | Limitata 250 | 300 |
| Consumi | 5.0L V8 Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Supercharged Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Benzina Supercharged Coupé/ Convertibile |
|---|---|---|---|
| Urbano (l/100 km) | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Extra urbano (l/100 km) | 8,0 | 8,6 | 8,6 |
| Combinato (l/100 km) | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| Emissioni CO2 (g/km) | 264 | 292 | 292 |
| Capacità serbatoio litri (circa) | 71,0 | 71,0 | 70,6 |
MOTORE
| Motore | 5.0L V8 Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Supercharged Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Benzina Supercharged Coupé/ Convertibile |
|---|---|---|---|
| Cilindri / valvole per cilindro | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alesaggio/Corsa (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrata (cc) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Potenza massima EEC-CV (kW) | 385 (283) | 510 (375) | 550 (405) |
| a giri/min | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Coppia massima EEC-Nm | 515 (380) | 625 (461) | 680 (505) |
| a giri/min | 3 500 | 2 500 - 5 500 | 2 500-5 500 |
| Rapporto di compressione: 1 | 11,5 | 9,5 | 9,5 |
| Cambio | Automatico 6 rapporti | Automatico 6 rapporti | Automatico 6 rapporti |
PESO[2] E DIMENSIONI
| Peso | 5.0L V8 Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Supercharged Coupé / Convertibile | 5.0L V8 Benzina Supercharged Coupé/ Convertibile |
|---|---|---|---|
| Peso (kg) | 1 660 / 1 696 | 1 753 / 1 800 | 1 753 |
| Peso a pieno carico (kg) | 2 075 / 2 120 | 2 145 / 2 185 | 2 145 |
| Dimensioni | Coupé | Convertibile |
|---|---|---|
| Altezza totale (mm) | 1 322 (1 312 per XKR-S) | 1 329 |
| Passo (mm) | 2 752 | 2 752 |
| Lunghezza totale (mm) | 4 794 | 4 794 |
| Larghezza totale inclusi retrovisori (mm) | 2 028 | 2 028 |
| Larghezza totale con inclusi ripiegati (mm) | 1 892 | 1 892 |
| Larghezza abitacolo : Fronte (mm) | 9 50 | 9 59 |
| Larghezza abitacolo : Retro (mm) | 767 | 840 |
| Altezza da terra (mm) | 100 | 100 |
| Diametro di sterzata (m) | 10,9 | 10,9 |
| Capacità utile bagagliaio (litri VDA) | 330 | 313 |
| Capacità utile bagagliaio con capote abbassata (litri VDA) | NA | 200 |
| (1) I dati del consumo carburante sono stati misurati a norma dei regolamenti del 2001 sul consumo di carburante dei veicoli a motore e misurazione delle emissioni di biossido (secondo la direttiva europea 80/1268/EEC successivamente modifi cata dalla 2004/3/CE). Al momento di andare in stampa, i dati riportati sono corretti. (2) Consultate il vostro concessionario Jaguar di fi ducia per informazioni sulla variazione di peso dovuta all’aggiunta di opzionali. I pesi in ordine di marcia si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di opzionali e/o accessori comporta variazioni di peso. NOTA: Le dimensioni indicate si riferiscono a un veicolo nominale e possono variare da vettura a vettura a causa delle tolleranze di progettazione e produzione. La condizione nominale è stata impiegata ovunque fosse possibile. I pesi in ordine di marcia si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. |