Dati XKR-S
PRESTAZIONI E CONSUMI
MOTORE E DATI TECNICI
PESO [2]
DIMENSIONI [3]
| PRESTAZIONI (STIME DEL COSTRUTTORE) | 5.0 LITRI V8 BENZINA SUPERCHARGED(COUPÉ / CONVERTIBLE) |
|---|---|
| Accelerazione 0-60 miglia/h / 0-100 km/h (secondi) | 4,2 (4,4) |
| Velocità massima (miglia/h / km/h) | 186 (300) |
| CONSUMI [1] | |
| Urbano (mpg / l/100 km) | 14,9 (18,9) |
| Extra urbano (mpg / l/100 km) | 33,0 (8,6) |
| Combinato (mpg / l/100 km) | 23,0 (12,3) |
| Emissioni CO2 (g/km) | 292 |
| Capacità serbatoio (gal. / litri circa) | 15,6 (71,0) |
MOTORE E DATI TECNICI
| MOTORE | 5.0 LITRI V8 BENZINA SUPERCHARGED (COUPÉ / CONVERTIBLE) |
|---|---|
| Cilindri/Valvole per cilindro | 8/4 |
| Alesaggio/Corsa (mm) | 92.5/93 |
| Cilindrata (cc) | 5,000 |
| Potenza massima (CV / kW) | 550 (405) |
| a giri/min. | 6,000-6,500 |
| Coppia massima (Nm / lb.ft.) | 680 (501) |
| a giri/min. | 2,500 - 5,500 |
| Rapporto di compressione:1 | 9,5:1 |
| Cambio | Automatico a 6 rapporti |
PESO [2]
| PESO | 5.0 LITRI V8 BENZINA SUPERCHARGED(COUPÉ / CONVERTIBLE) |
|---|---|
| Peso (kg) | 1,753 |
| Peso a pieno carico (kg) | 2,145 |
DIMENSIONI [3]
| Altezza totale (mm) | 1,312 |
|---|---|
| Passo (mm) | 2,752 |
| Lunghezza totale (mm) | 4,794 |
| Larghezza totale inclusi retrovisori (mm) | 2,028 |
| Larghezza totale con retrovisori ripiegati (mm) | 1,892 |
| Altezza abitacolo - Anteriore (mm) | 950 |
| Altezza abitacolo - Posteriore (mm) | 767 |
| Altezza da terra (mm) | 100 |
| Diametro di sterzata (m) | 10.9 |
| Capacità bagagliaio con capote alzata (litri VDA) | 330 |
| Capacità bagagliaio con capote abbassata (litri VDA) | N/A |
| Note [1] I dati del consumo di carburante sono stati misurati conformemente all’attuale normativa europea. In condizioni di utilizzo normale, il consumo di carburante effettivo del veicolo potrebbe differire da quello risultante dalla procedura di prova, a seconda della tecnica di guida, delle condizioni della strada e del traffico, dei fattori ambientali e delle condizioni del veicolo. In caso di dubbio, contattare il proprio concessionario. I dati riportati sono corretti al momento della pubblicazione. [2] I pesi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di opzionali e/o accessori comporta variazioni di peso. [3] La XKR-S 5.0L V8 sovralimentata non è idonea al traino. |