PREZZI
PREZZI
| Modello | Escluse imposte | Con IVA | Chiavi in mano* |
| € | € | € | |
| XF 2.2 D | 40.826,45 | 49.400,00 | 50.550,00 |
| XF 2.2 D BUSINESS EDITION | 44.499,17 | 53.844,00 | 54.994,00 |
| XF 2.2 D LUXURY | 41.743,80 | 50.510,00 | 51.660,00 |
| XF 2.2 D LUXURY BUSINESS PLUS EDITION | 45.416,53 | 54.954,00 | 56.104,00 |
| XF 2.2 D PREMIUM LUXURY | 43.413,22 | 52.530,00 | 53.680,00 |
| XF 2.2 D PORTFOLIO | 46.743,80 | 56.560,00 | 57.710,00 |
| XF 3.0 D V6 | 44.173,55 | 53.450,00 | 54.600,00 |
| XF 3.0 D V6 BUSINESS EDITION | 47.846,28 | 57.894,00 | 59.044,00 |
| XF 3.0 D V6 LUXURY | 45.090,91 | 54.560,00 | 55.710,00 |
| XF 3.0 D V6 LUXURY BUSINESS PLUS EDITION | 48.763,64 | 59.004,00 | 60.154,00 |
| XF 3.0 D V6 PREMIUM LUXURY | 46.760,33 | 56.580,00 | 57.730,00 |
| XF 3.0 D V6 PORTFOLIO | 50.090,91 | 60.610,00 | 61.760,00 |
| XF 3.0 DS V6 | 47.603,31 | 57.600,00 | 58.750,00 |
| XF 3.0 DS V6 BUSINESS EDITION | 51.276,03 | 62.044,00 | 63.194,00 |
| XF 3.0 DS V6 LUXURY | 48.520,66 | 58.710,00 | 59.860,00 |
| XF 3.0 DS V6 LUXURY BUSINESS PLUS EDITION | 52.193,39 | 63.154,00 | 64.304,00 |
| XF 3.0 DS V6 PREMIUM LUXURY | 50.190,08 | 60.730,00 | 61.880,00 |
| XF 3.0 DS V6 PORTFOLIO | 53.520,66 | 64.760,00 | 65.910,00 |
* Nel prezzo "chiavi in mano" sono incluse IVA al 21% e messa su strada (1.150,00 €); IPT esclusa.