XF DATI TECNICI
| PRESTAZIONI | 2.2 D | 3.0 D V6 | 3.0 DS V6 | 5.0 S/C V8 |
|---|---|---|---|---|
| Accelerazione (0-100 km/h - sec.) | 8.5 | 7.1 | 6.4 | 4.9 |
| Velocità massima (km/h) | 225 | 240 | 250 autolim. | 250 autolim |
| CONSUMI | 2.2 D | 3.0 D V6 | 3.0 DS V6 | 5.0 S/C V8 |
|---|---|---|---|---|
| Urbano (l/100 km) | 6.1 | 7.5 | 7.5 | 16.9 |
| Extra Urbano (l/100 km) | 4.5 | 5 | 5 | 8.6 |
| Combinato (l/100 km) | 5.1 - 5.2* | 6 | 6 | 11.6 |
| Emissioni CO2 (g/km) | 135 - 139** | 159 | 159 | 280 |
| Omologazione | EU5 | EU5 | EU5 | EU5 |
| Capacità serbatoio - litri (di cui 5,5 riserva; utili 64 litri) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
** 135g/Kmh (con ruote da 17") 139g/Kmh (con ruote da 18" e+)
| MOTORI | 2.2 D | 3.0 D V6 | 3.0 DS V6 | 5.0 S/C V8 |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | AJ-i4 D Gen III | AJ-V6D Gen III | AJ-V6D Gen III | AJ-V8 Gen III |
| Alimentazione | Diesel Common rail | Diesel Common rail | Diesel Common rail | iniezione diretta di Benzina |
| Aspirazione | sovralim. con turbo compressore | doppio turbo parallelo / sequenziale | doppio turbo parallelo / sequenziale | sovralim. con compressore |
| Cilindri/Valvole per cilindro | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Alesaggio/Corsa (mm) | 85.0 / 96.0 | 84.0 / 90.0 | 84.0 / 90.0 | 92.5 / 93.0 |
| Cilindrata (cc) | 2,179 | 2,993 | 2,993 | 5 000 |
| Potenza massima CV (kW) | 190 (140) | 240 (177) | 275 (202) | 510 (375) |
| a giri/min. | 3 500 | 4 000 | 4 000 | 6000 - 6500 |
| Coppia massima - Nm | 450 | 500 | 600 | 625 |
| a giri/min. | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 -5500 |
| Rapporto di compressione: 1 | 15.8 | 16 | 16 | 9.5 |
| Cambio Automatico | ZF8HP70 | ZF8HP70 | ZF8HP70 | ZF6HP28 |
| PESO(1) | 2.2 D | 3.0 D V6 | 3.0 DS V6 | 5.0 S/C V8 |
|---|---|---|---|---|
| Peso in ordine di marcia - kg | 1 850 | 1 850 | 1 850 | 1 891 |
| Peso a pieno carico - kg | 2 320 | 2 360 | 2 360 | 2 345 |
| DIMENSIONI | |
|---|---|
| Carreggiata anteriore (mm) | 1559 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1571 (XFR) - 1605 |
| Altezza (mm) | 1460 |
| Passo (mm) | 2909 |
| Larghezza totale con retrovisori ripiegati (mm) | 1920 |
| Larghezza totale inclusi retrovisori (mm) | 2077 |
| Larghezza abitacolo : Fronte (mm) | 1444 |
| Larghezza abitacolo : Retro (mm) | 1432 |
| Peso massimo rimorchiabile, rimorchio senza freni (kg) | 750 |
| Peso massimo rimorchiabile. rimorchio con freni (kg) | 1850 |
| Peso massimo ammesso sul dispositivo di traino (kg) | 75 |
| Diametro di sterzata (m) | 11.48 |
| Capacità utile bagagliaio con Sistema Jaguar di Riparazione Pneumatici (litri VDA) | 540 |
| Capacità utile bagagliaio con Ruotino di scorta (litri VDA) | 500 |
| Capacità bagagliaio con sedili posteriori ripiegati e Sistema Jaguar di Riparazione Pneumatici Jaguar (litri VDA) | 963 |
| Capacità utile bagagliaio con sedili posteriori ripiegati e Ruotino di scorta (litri VDA) | 923 |
| (1) Consultate il vostro concessionario Jaguar di fiducia per informazioni sulla variazione di peso dovuta all’aggiunta di opzionali. I pesi in ordine di marcia si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di opzionali e/o accessori comporta variazioni di peso. |