XF Prezzi
Listino massimo al pubblico in vigore dal 25 Settembre 2012
| Modelli Diesel | Exclusive Imposte | Con IVA | Chiavi in mano* |
|---|---|---|---|
| Motorizzazione 2.2D (200 CV) | |||
| XF 2.2D JT1 | 38.595,04 | 46.700,00 | 47.850,00 |
| XF 2.2D LUXURY | 39.512,40 | 47.810,00 | 48.960,00 |
| XF 2.2D PREMIUM LUXURY | 41.181,82 | 49.830,00 | 50.980,00 |
| XF 2.2D PORTFOLIO | 44.512,40 | 53.860,00 | 55.010,00 |
| Motorizzazione 3.0D (240 CV) | |||
| XF 3.0D V6 JT1 | 41.942,15 | 50.750,00 | 50.750,00 |
| XF 3.0D V6 LUXURY | 42.859,50 | 51.860,00 | 53.010,00 |
| XF 3.0D V6 PREMIUM LUXURY | 44.528,93 | 53.880,00 | 55.030,00 |
| XF 3.0D V6 PORTFOLIO | 47.859,93 | 57.910,00 | 59.060,00 |
| Motorizzazione 3.0DS (275 CV) | |||
| XF 3.0DS V6 JT1 | 45.371,90 | 54.900,00 | 56.050,00 |
| XF 3.0DS V6 LUXURY | 46.289,26 | 56.010,00 | 57.160,00 |
| XF 3.0DS V6 PREMIUM LUXURY | 47.344,00 | 58.030,00 | 59.180,00 |
| XF 3.0DS V6 PORTFOLIO | 51.289,26 | 62.060,00 | 63.210,00 |
| Modelli Benzina | Exclusive Imposte | Con IVA | Chiavi in mano* |
|---|---|---|---|
| Motorizzazione 2.0 (240 CV) | |||
| XF 2.0 JT1 | 38.595,04 | 46.700,00 | 47.850,00 |
| XF 2.0 LUXURY | 39.512,40 | 47.810,00 | 48.960,00 |
| XF 2.0 PREMIUM LUXURY | 41.181,82 | 49.830,00 | 50.980,00 |
| XF 2.0 PORTFOLIO | 44.512,40 | 53.860,00 | 55.010,00 |
| Motorizzazione 3.0 S/C (340 CV) | |||
| XF 3.0 S/C LUXURY | 45.371,90 | 54.900,00 | 56.050,00 |
| XF 3.0 S/C PREMIUM LUXURY | 47.024,79 | 56.900,00 | 58.050,00 |
| XF 3.0 S/C PORTFOLIO | 50.330,58 | 60.900,00 | 62.050,00 |
| Motorizzazione 3.0 AWD (340 CV) | |||
| XF 3.0 S/C AWD LUXURY | 47.933,88 | 58.000,00 | 59.150,00 |
| XF 3.0 S/C AWD PREMIUM LUXURY | 49.586,78 | 60.000,00 | 61.150,00 |
| XF 3.0 S/C AWD PORTFOLIO | 52.892,56 | 64.000,00 | 65.150,00 |
| Motorizzazione 5.0 S/C (510 CV) | |||
| XFR 5.0 S/C V8 | 78.099,17 | 94.500,00 | 95.560,00 |
* Nel prezzo "chiavi in mano" sono incluse IVA al 21% e messa su strada (1.150,00 €); IPT esclusa.