XJ DATI TECNICI 2009
PRESTAZIONI E CONSUMI
| PRESTAZIONI (STIME DEL COSTRUTTORE) | 2.7 LITRI V6 DIESEL | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA |
4.2 LITRI |
| Accelerazione 0-60 miglia/h (0-100 km/h) – sec | 7.8 (8.2) | 7.8 (8.1) | 6.3 (6.6) | 5.0 (5.3) |
| Velocità massima – miglia/h (km/h) | 141 (225) | 145 (233) | 155 limitata (250) | 155 limitata (250) |
| CONSUMI(1) | 2.7 LITRI V6 DIESEL | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA S/C |
| Extra-urbano – mpg (l/100km) | 44.9 (6.3) | 37.9 (7.4) | 33.8 (8.4) | 32.3 (8.7) |
| Combinato – mpg (l/100km) | 35.7 (7.9) | 26.9 (10.5) | 24.8 (11.4) | 23.4 (12.1) |
| Emissioni CO2 – g/km | 209 | 249 | 269 | 289 |
| Capacità serbatoio – gal. (litri) circa compresa riserva | 18,7 (85) 5,8 l res. | 18,7 (85) 5,8 l res. | 18,7 (85) 5,8 l res. | 18,7 (85) 7,5 l res. |
PESO E DIMENSIONI
| PESO (1) | 2.7 LITRI V6 DIESEL SWB | 2.7 LITRI V6 DIESEL LWB | 3.0 LITRI V6 BENZINA SWB | 4.2 LITRI V8 BENZINA SWB |
4.2 LITRI | 4.2 LITRI V8 BENZINA S/C |
| Peso in ordine di marcia – lb (kg) | 3,657 (1,659) | 3,671 (1,665) | 3,393 (1,539) | 3,547 (1,609) | 3,560 (1,615) | 3,657 (1,659) |
| Peso a pieno carico – lb (kg) | 5,033 (2,283) | 5,083 (2,306) | 4,813 (2,183) | 4,901 (2,223) | 4,952 (2,246) | 4,989 (2,263) |
| Lunghezza | 5,091 | 5,216 | 5,091 | 5,091 | 5,216 | 5,091 |
| Altezza | 1,462 | 1,463 | 1,462 | 1,462 | 1,463 | 1,462 |
| Larghezza (inclusi retrovisori) | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 | 2,104 |
| Passo | 3,032 | 3,157 | 3,032 | 3,032 | 3,157 | 3,032 |
| Altezza abitacolo (anteriore) | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 | 1,010 |
| Altezza abitacolo (posteriore) | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
DATI MOTORE
| ENGINE | 2.7 LITRI V6 DIESEL | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA SOVRALI MENTATO |
| Cambio | 6-rapporti automatico | 6-rapporti automatico | 6-rapporti automatico | 6-rapporti automatico |
| Cilindri/Valvole per cilindro | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alesaggio/Corsa – mm | 81/88 | 89.0/79.5 | 86.0/90.3 | 86.0/90.3 |
| Cilindrata – cc | 2,720 | 2,967 | 4,196 | 4,196 |
| Potenza massima – CV (kW) CEE a giri/min | 207 (152) 4,000 | 235 (175) 6,800 | 298 (219) 6,000 | 395 (291) 6,100 |
| Coppia massima – CEE - Nm (lbft) a giri/min | 435 (320) 1,900 | 293 (216) 4,100 | 411 (303) 4,100 | 541 (399) 3,500 |
| Rapporto di compressione:1 | 17.3 | 10.5 | 11.0 | 9.1 |
| (1) I dati del consumo carburante sono stati ottenuti con prove eseguite in conformità al Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (che riflette il ciclo di prova di consumo carburante specificato nella Direttiva UE 1999/100/CE). I valori sono aggiornati al momento di andare in stampa. Dimensioni in mm. NOTA: Le dimensioni indicate si riferiscono a un veicolo nominale e possono variare leggermente da vettura a vettura a causa delle tolleranze di progetto e produzione. La condizione nominale è stata impiegata ovunque possibile. (1) Consultare il proprio concessionario Jaguar di fiducia per informazioni sulla variazione di peso dovuta all’aggiunta di opzionali. I pesi in ordine di marcia si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di opzionali e/o accessori comporta variazioni di peso. |