XJ DATI TECNICI 2008
PRESTAZIONI E CONSUMI
| PRESTAZIONI (STIME DEL COSTRUTTORE) | 2.7 LITRE V6 DIESEL | 3.0 LITRE V6 | 4.2 LITRE V8 | 4.2 Litre V8 S/C |
| Transmission | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Accelerazione 0-60 miglia/h (0-100 km/h) – sec | 7.8 (8.2) | 7.8 (8.1) | 6.3 (6.6) | 5 (5.3) |
| Velocità massima – miglia/h (km/h) | 141 (225) | 145 (233) | 155 Limited (250) | 155 Limited (250) |
| CONSUMI(1) | 2.7 LITRE V6 DIESEL | 3.0 LITRE V6 | 4.2 LITRE V8 | 4.2 Litre V8 S/C |
| Urbano – mpg (l/100km) | 26.0(10.8) | 17.8(15.9) | 16.9 | 15.8 |
| Extra-urbano – mpg (l/100km) | 43.7(6.5) | 37.9(7.4) | 33.8 | 32.3 |
| Combinato – mpg (l/100km) | 35.0(8.1) | 26.9(10.5) | 24.8 | 23.4 |
| Emissioni CO2 – g/km | 214 | 249 | 269 | 289 |
| Capacità serbatoio – gal. (litri) circa compresa riserva | 18.7 (85) 5.8 ltr res. | 18.7 (85) 5.8 ltr res. | 18.7 (85) 5.8 ltr res. | 18.7 (85) 5.8 ltr res. |
DATI MOTORE
| MOTORE | 2.7 LITRE V6 DIESEL | 3.0 LITRE V6 | 4.2 LITRE V8 | 4.2 Litre V8 S/C |
| Cambio | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic | 6-speed automatic |
| Cilindri/Valvole per cilindro | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alesaggio/Corsa – mm | 81/88 | 89.0/79.5 | 86/90.3 | 86/90.3 |
| Cilindrata – cc | 2,720 | 2,967 | 4,196 | 4,196 |
| Potenza massima –CV (kW) CEE a giri/min | 204 (152) 4,000 | 240 (179) 6,800 | 300 (224) 6,000 | 400 (298) 6,100 |
| Coppia massima – CEE - Nm (lbft) a giri/min | 321 (435) 1,900 | 221 (300) 4,100 | 310 (420) 4,100 | 408 (553) 3,500 |
| Rapporto di compressione:1 | 17.3 | 10.5 | 11.0 | 9.1 |
PESO E DIMENSIONI
| PESO (2) | 2.7 LITRE DIESEL SWB | 2.7 LITRE DIESEL LWB | 3.0 LITRE V6 | 4.2 LITRE V8 SWB | 4.2 LITRE V8 LWB | 4.2 LITRE S/C |
| Peso in ordine di marcia – lb (kg) | 3,657 (1,659) | 3,671 (1,665) | 3,393 (1,539) | 3,547 (1,609) | 3,560 (1,615) | 3,657 (1,659) |
| Peso a pieno carico – lb (kg) | 5,033 (2,283) | 5,083 (2,306) | 4,813 (2,183) | 4,901 (2.223) | 4,952 (2,246) | 4,989 (2,263) |
| Lunghezza | 5,091mm | 5,216mm | 5,091mm | 5,091mm | 5,216mm | 5,091mm |
| Altezza | 1,462mm | 1,463mm | 1,462mm | 1,462mm | 1,463mm | 1,462mm |
| Larghezza (inclusi retrovisori) | 2,104mm | 2,104mm | 2,104mm | 2,104mm | 2,104mm | 2,104mm |
| Passo | 3,034mm | 3,159mm | 3,034mm | 3,034mm | 3,159mm | 3,034mm |
| Altezza abitacolo (anteriore) | 1,010mm | 1,010mm | 1,010mm | 1,010mm | 1,010mm | 1,010mm |
| Altezza abitacolo (posteriore) | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm |
| (1) I dati del consumo carburante sono stati ottenuti con prove eseguite in conformità al Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (che riflette il ciclo di prova di consumo carburante specificato nella Direttiva UE 1999/100/CE). I valori sono aggiornati al momento di andare in stampa. (1) Consultare il proprio concessionario Jaguar di fiducia per informazioni sulla variazione di peso dovuta all’aggiunta di opzionali. I pesi in ordine di marcia si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di opzionali e/o accessori comporta variazioni di peso. NOTA: Le dimensioni indicate si riferiscono a un veicolo nominale e possono variare leggermente da vettura a vettura a causa delle tolleranze di progetto e produzione. La condizione nominale è stata impiegata ovunque possibile. |