XF DATI TECNICI
PRESTAZIONI E CONSUMI |
| PRESTAZIONI (STIME DEL COSTRUTTORE) | 3.0 LITRI V6 DIESEL (211) | 3.0 LITRI V6 DIESEL (240) | 3.0 LITRI V6 DIESEL S (275) | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA SOVRALIMENTATO |
| Accelerazione (0-60 miglia/h / 0-100 km/h) | 7,6 (8,1) | 6,7 (7,1) | 5,9 (6,4) | 7,9 (8,3) | 5,5 (5,7) | 4,7 (4,9) |
| Velocità massima (miglia/h / km/h) | 149 limitata (240) | 149 limitata (240) | 155 limitata (250) | 148 limitata (237) | 155 limitata (250) | 155 limitata (250) |
| CONSUMI [1] | 3.0 LITRI V6 DIESEL (211) | 3.0 LITRI V6 DIESEL (240) | 3.0 LITRI V6 DIESEL S (275) | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA SOVRALIMENTATO |
| Urbano (mpg / litri/100 km) | 30 (9,5) | 30 (9,5) | 30 (9,5) | 17,8 (15,8) | 16,3 (17,3) | 15,1 (18,7) |
| Extra-urbano (mpg / litri/100 km) | 51,3 (5.5) | 51,3 (5,5) | 51,3 (5,5) | 37,8 (7,5) | 36,4 (7,8) | 32,4 (8,7) |
| Combinato (mpg / litri/100 km) | 42,0 (6,8) | 42,0 (6,8) | 42,0 (6,8) | 26,8 (10,5) | 25,4 (11,1) | 22,5 (12,5) |
| Emissioni CO2 (g/km) | 179 | 179 | 179 | 249 | 264 | 292 |
| Capacità serbatoio (gal. / litri circa) | 15,3 (69,5) | 15,3 (69,5) | 15,3 (69,5) | 15,3 (69,5) | 15,3 (69,5) | 15,3 (69,5) |
| Capacità utile del serbatoio (gal. / litri circa) | 14,1 (64,0) | 14,1 (64,0) | 14,1 (64,0) | 14,1 (64,0) | 14,1 (64,0) | 14,1 (64,0) |
MOTORE |
| MOTORI | 3.0 LITRI V6 DIESEL (211) | 3.0 LITRI V6 DIESEL (240) | 3.0 LITRI V6 DIESEL S (275) | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA SOVRALIMENTATO |
| Cilindri/Valvole per cilindro | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alesaggio/Corsa (mm) | 84/90 | 84/90 | 84/90 | 89/79,5 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrata (cc) | 2,993 | 2,993 | 2,993 | 2,967 | 5,000 | 5,000 |
| Potenza massima (CV / kW) | 211 (155) | 240 (177) | 275 (202) | 238 (175) | 385 (283) | 510 (375) |
| a giri/min | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 6,800 | 6,500 | 6,000-6,500 |
| Rapporto di compressione:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Cambio | Automatico a 6 rapporti | Automatico a 6 rapporti | Automatico a 6 rapporti | Automatico a 6 rapporti | Automatico a 6 rapporti | Automatico a 6 rapporti |
PESO E DIMENSIONI |
| PESO [2] | 3.0 LITRI V6 DIESEL (211) | 3.0 LITRI V6 DIESEL (240) | 3.0 LITRI V6 DIESEL S (275) | 3.0 LITRI V8 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA | 5.0 LITRI V8 BENZINA SOVRALIMENTATO |
| Peso (kg) | 1,820 | 1,820 | 1,820 | 1,690 | 1,780 | 1,891 |
| Peso a pieno carico (kg) | 2,360 | 2,360 | 2,360 | 2,215 | 2,300 | 2,370 |
| DIMENSIONI | TUTTI I MODELLI XF |
| Carreggiata anteriore (mm) | 1,559 |
| Carreggiata posteriore (mm) | 1605 (1571 per il modello sovralimentato) |
| Altezza totale (mm) | 1,460 |
| Passo (mm) | 2,909 |
| Lunghezza totale (mm) | 4,961 |
| Larghezza totale con retrovisori ripiegati (mm) | 1,920 |
| Larghezza totale inclusi retrovisori (mm) | 2,077 |
| Larghezza abitacolo - Anteriore (mm) | 1,444 |
| Larghezza abitacolo - Posteriore (mm) | 1,432 |
| Altezza abitacolo - Anteriore (mm) | 990 |
| Altezza abitacolo - Posteriore (mm) | 956 |
| Peso massimo rimorchiabile, rimorchio senza freni (kg) [3] | 750 |
| Peso massimo rimorchiabile, rimorchio con freni (kg) [3] | 1,850 |
| Peso massimo ammesso sul dispositivo di traino (kg) [3] | 75 |
| Diametro di sterzata (m) | 11.48 |
| Capacità bagagliaio con sistema Jaguar di riparazione pneumatici (litri VDA) | 540 |
| Capacità bagagliaio con ruotino di scorta (litri VDA) | 500 |
| Capacità bagagliaio con sedili posteriori ripiegati e sistema Jaguar di riparazione pneumatici (litri VDA) | 963 |
| Capacità bagagliaio con sedili posteriori ripiegati e ruotino di scorta (litri VDA) | 923 |
NOTE |
| [1] I dati del consumo di carburante sono stati misurati conformemente all’attuale normativa europea. In condizioni di utilizzo normale, il consumo di carburante effettivo del veicolo potrebbe differire da quello risultante dalla procedura di prova, a seconda della tecnica di guida, delle condizioni della strada e del traffico, dei fattori ambientali e delle condizioni del veicolo. In caso di dubbio, contattare il proprio concessionario. I dati riportati sono corretti al momento della pubblicazione. [2] I pesi si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di optional e/o accessori comporta variazioni di peso. [3] I modelli 5.0L o 5.0L V8 sovralimentato non sono idonei al traino. |