S-TYPE DATI TECNICI 2008
PRESTAZIONI E CONSUMI
| PRESTAZIONI (STIME DEL COSTRUTTORE) | 2.7 LITRI V6 DIESEL* | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA S/C |
| Accelerazione 0-60 miglia/h (0-100 km/h) – sec | 8.6 | 7.9 | 6.5 | 5.6 |
| Velocità massima – miglia/h (km/h) | 227 | 233 | 250 Limitata | 250 Limitata |
| CONSUMI(1) | 2.7 LITRI V6 DIESEL | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA S/C |
| Urbano – l/100km | 10.7 | 16.3 | 17.2 | 18.6 |
| Extra-urbano – l/100km | 6.2 | 7.8 | 8.4 | 9.3 |
| Combinato – l/100km | 7.8 | 10.8 | 11.5 | 12.4 |
| Emissioni CO2 – g/km | 208 | 259 | 274 | 294 |
| Capacità serbatoio – litri circa. compresa riserva | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
DATI MOTORE
| MOTORE | 2.7 LITRI V6 DIESEL | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA S/C |
| Cambio | 6-rapporti automatico | 6-rapporti automatico | 6-rapporti automatico | 6-rapporti automatico |
| Cilindri/Valvole per cilindro | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alesaggio/Corsa – mm | 81/88 | 89.0/79.5 | 86.0/90.3 | 86.0/90.3 |
| Cilindrata – cc | 2,720 | 2,967 | 4,196 | 4,196 |
| Potenza massima – CEE CV (kW) @ giri/min. | 207 (152) 4,000 | 235 (175) 6,800 | 298 (219) 6,000 | 395 (291) 6,100 |
| Coppia massima – CEE - Nm (lbft) @ giri/min. | 435 (320) 1,900 | 293 (216) 4,100 | 411 (303) 4,100 | 541 (399) 3,500 |
| Rapporto di compressione:1 | 17.3 | 10.5 | 11.0 | 9.1 |
PESI E DIMENSIONI
| PESO (2) | 2.7 LITRI V6 DIESEL | 3.0 LITRI V6 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA | 4.2 LITRI V8 BENZINA S/C |
| Peso in ordine di marcia – kg | 1,790 | 1,710 | 1,740 | 1,830 |
| Peso a pieno carico – kg | 2,275 | 2,180 | 2,210 | 2,275 |
| Lunghezza | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 |
| Altezza | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| Larghezza (inclusi retrovisori) | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Passo | 2,909 | 2,909 | 2,909 | 2,909 |
| Altezza abitacolo (anteriore) | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Altezza abitacolo (posteriore) | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Carico ammesso sul tetto – kg 75 Peso massimo rimorchiabile, rimorchio senza freni – kg (3) 750 Peso massimo rimorchiabile, rimorchio con freni – kg (3) 1.850 Peso massimo ammesso sul dispositivo di traino – kg 75 Diametro di sterzata – m 11,48 Capacità bagagliaio – litri VDA 400 Capacità bagagliaio con sedili posteriori ripiegati – litri VDA 810 (4) |
| (1) I dati del consumo carburante sono stati ottenuti con prove eseguite in conformità al Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (che riflette il ciclo di prova di consumo carburante specificato nella Direttiva UE 1999/100/CE). I valori sono aggiornati al momento di andare in stampa. (2) Consultare il proprio concessionario Jaguar di fiducia per informazioni sulla variazione di peso dovuta all'aggiunta di opzionali. I pesi in ordine di marcia si riferiscono a vetture con equipaggiamento di serie. L’eventuale aggiunta di opzionali e/o accessori comporta variazioni di peso. (3) Fino a una pendenza massima del 12%. (4) Non applicabile alla S-TYPE R |
| * Non disponibile in tutti i Paesi. Consultare il proprio concessionario Jaguar di fiducia per informazioni sulla disponibilità. |