XJ Prezzi
| Listino massimo al pubblico in vigore dal 27 settembre 2011 |
| Modello - passo standard (SWB) | IVA esclusa | IVA inclusa | Chiavi in mano* |
| XJ 3.0D V6 Premium Luxury | €70.702,48 | €85.550,00 | €87.000,00 |
| XJ 3.0D V6 Portfolio | €77.685,95 | €94.000,00 | €95.450,00 |
| XJ 3.0D V6 Supersport | €90.661,16 | €109.700,00 | €111.150,00 |
| XJ 5.0 V8 Premium Luxury | €83.057,85 | €100.500,00 | €101.950,00 |
| XJ 5.0 V8 Portfolio | €90.000,00 | €108.900,00 | €110.350,00 |
| XJ 5.0 V8 S/C Supersport | €116.528,93 | €141.000,00 | €142.450,00 |
| Modello - passo lungo (LWB) | IVA esclusa | IVA inclusa | Chiavi in mano* |
| XJ 3.0D V6 Premium Luxury | €74.214,88 | €89.800,00 | €91.250,00 |
| XJ 3.0D V6 Portfolio | €81.487,60 | €98.600,00 | €100.050,00 |
| XJ 3.0D V6 Supersport | €94.462,81 | €114.300,00 | €115.750,00 |
| XJ 5.0 V8 Premium Luxury | €86.570,25 | €104.750,00 | €106.200,00 |
| XJ 5.0 V8 Portfolio | €93.801,65 | €113.500,00 | €114.950,00 |
| XJ 5.0 V8 S/C Supersport | €120.330,58 | €145.600,00 | €147.050,00 |
| * Nel prezzo "chiavi in mano" sono incluse IVA al 21% e messa su strada (1.450,00 €); IPT esclusa. |
|
|