DATI TECNICI
| MOTORE | |
| Cilindrata (litri) | 3.0 |
| Cilindrata (cc) | 2995 |
| Cilindri | 6 |
| Valvole per cilindro | 5 |
| Compressore | Twin scroll, intercooled |
| Potenza max (CV) | 380 |
| Potenza max (kW) | 280 |
| Coppia max (lb ft) | 332 |
| Coppia max (Nm) | 450 |
| Potenza specifica (CV/litro) | 126 |
| Cambio | 8 rapporti con motore elettrico integrato |
| |
| SISTEMA IBRIDO "PUSH TO PASS" | |
| Tensione sistema (V) | 300 |
| Potenza (kW) | 70 |
| Potenza equivalente (CV) | 95 |
| Coppia (Nm) | 235 |
| Coppia (lb ft) | 173 |
| Batteria a ioni di litio | 300V / 1.6kWh |
| |
| PRESTAZIONI | |
| 100 km/h (sec) | 4.4 |
| Velocità massima (miglia/h) | 186 (limited) |
| Velocità massima (km/h) | 300 (limited) |
| 80-120 km/h (sec) | 2.1 |
| |
| CONSUMI ED EMISSIONI | |
| Ciclo misto (miglia/gallone GB) | 41 |
| Ciclo misto CO2 (g/km) | 165 |
| |
| DIMENSIONI | |
| Lunghezza (mm) | 4445 |
| Passo (mm) | 2622 |
| Larghezza (mm) | 2048 |
| Altezza (mm) | 1297 |
| Peso (kg) | 1600 |
*Stime del costruttore