XK Pricing
| Power EEC-PS | Torque Nm | CO2 | Road Tax | Delivery Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| XK 5.0 V8 COUPÉ | 385 | 515 | 264 | €2,350 | €119,820 |
| XK 5.0 V8 Portfolio COUPÉ | 385 | 515 | 264 | €2,350 | €128,125 |
| XK Portfolio COUPÉ Special Edition | 385 | 515 | 264 | €2,350 | €139,500 |
| XK 5.0 V8 Convertible | 385 | 515 | 264 | €2,350 | €133,025 |
| XK 5.0 V8 Portfolio Convertible | 385 | 515 | 264 | €2,350 | €141,275 |
| XK Portfolio Convertible Special Edition | 385 | 515 | 264 | €2,350 | €151,150 |
| XKR 5.0 V8 COUPÉ | 510 | 625 | 292 | €2,350 | €142,580 |
| XKR 5.0 V8 Convertible | 510 | 625 | 292 | €2,350 | €155,775 |
| XKR-S 5.0 V8 COUPÉ | 550 | 680 | 292 | €2,350 | €175,050 |
| XKR-S 5.0 V8 Convertible | 550 | 680 | 292 | €2,350 | €188,240 |
All above prices are exclusive of local delivery charges and are subject to change. Effective January 2013