XK Specifications
| PERFORMANCE (MANUFACTURER'S ESTIMATES) | XK AND XK PORTFOLIO 5.0 LITRE V8 385 PETROL COUPE/ CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITRE V8 510 SUPERCHARGED PETROL COUPE/ CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITRE V8 510 SUPERCHARGED PETROL COUPE WITH SPEED OR DYNAMIC PACK (COUPE/ CONVERTIBLE | XKR-S 5.0 LITRE V8 550 SUPERCHARGED PETROL COUPE/ CONVERTIBLE |
|---|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60mph / 0-100kph (seconds) | 5.2 (5.5)/5.3 (5.6) | 4.6 (4.8) | 4.6 (4.8) | 4.2 (4.4) |
| Top Speed (mph / kph) | 155 (250) | 155 (250) | 174 (280) | 186 (300) |
| Urban mpg (ltr/100km) | 16.5 (17.1) | 14.9 (18.9) | 14.9 (18.9) | 14.9 (18.9) |
| Extra Urban (mpg / ltr/100km) | 35.3 (8.0) | 33.0 (8.6) | 33.0 (8.6) | 33.0(8.6) |
| Combined (mpg / ltr/100km) | 25.2 (11.2) | 23.0 (12.3) | 23.0 (12.3) | 23.0 (12.3) |
| Carbon Dioxide Emissions (g/km) | 264 | 292 | 292 | 292 |
| Tank capacity (gals ltr approx.) | 15.6 (71.0) | 15.6 (71.0) | 15.6 (71.0) | 15.5 (70.6) |
| ENGINES | XK AND XK PORTFOLIO 5.0 LITRE V8 PETROL COUPE/CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPE/CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPE WITH SPEED OR DYNAMIC PACK (COUPE/CONVERTIBLE | XKR-S 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPE/ CONVERTIBLE |
|---|---|---|---|---|
| Cylinders / valves per cylinder | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Bore / Stroke (mm) | 92.5 / 93 | 92.5 / 93 | 92.5 / 93 | 92.5 / 93 |
| Capacity (cc) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Maximum Power (PS / kW) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) | 550 (404) |
| @rev/min | 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Maximum torque (Nm / lb .ft) | 515 (380) | 625 (461) | 625 (461) | 680 (502) |
| @rev/min | 3,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 | 2,500 - 5,500 |
| Compression ratio :1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 9.5 |
| Transmission | 6-speed transmission | 6-speed transmission | 6-speed transmission | 6-speed automatic |
| WEIGHT | XK AND XK PORTFOLIO 5.0 LITRE V8 PETROL COUPE/CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPE/CONVERTIBLE | XKR 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPE WITH SPEED OR DYNAMIC PACK (COUPE/CONVERTIBLE | XKR-S 5.0 LITRE V8 PETROL SUPERCHARGED COUPE/CONVERTIBLE |
|---|---|---|---|---|
| Weight (kg) | 1,660 / 1,696 | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 | 1,753 / 1,800 |
| Gross vehicle weight (kg) | 2,075 / 2,120 | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 | 2,145 / 2,185 |
Footnotes
| [1] All fuel economy data has been measured in accordance with current European legislation. Under normal use a vehicle's actual fuel consumption may differ from that achieved through the test procedure, depending on driving technique, road and traffic conditions, environmental factors, and vehicle condition. If in any doubt, please consult your dealer; the information given is correct at the time of publication. [2] Weights reflect vehicles to standard specifications. Optional extras increase weight. [3] 5.0L or 5.0L V8 Supercharged are not towing vehicles. |