XJ Ultimate Specifications
PERFORMANCE & ECONOMY
| PERFORMANCE (MANUFACTURER'S ESTIMATES) | Jaguar 3.0 litre V6 275 Turbocharged Diesel Long Wheelbase | Jaguar 3.0 litre V6 340 Supercharged Petrol Long Wheelbase | Jaguar 5.0 litre V8 510 Supercharged Petrol Long Wheelbase |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-100 km/h (0-60 mph) seconds | 6.4 (6.0) | 5.9 (5.7) | 4.9 (4.7) |
| Top speed km/h (mph) | 250 (155) limited | 250 (155) limited | 250 (155) limited |
| FUEL CONSUMPTION | 3.0 V6 Td 275 LWB | 3.0 V6 S/C 340 LWB | 5.0 V8 S/C 510 LWB |
| Urban l/100 km (mpg) | 7.7 (36.7) | 13.5 (20.9) | 16.9 (16.7) |
| Extra urban l/100 km (mpg) | 5.6 (50.4) | 7.4 (38.2) | 8.6 (32.8) |
| Combined l/100 km (mpg) | 6.3 (44.8) | 9.6 (29.4) | 11.6 (24.4) |
| Carbon dioxide emissions (g/km) | 167 | 224 | 270 |
| Tank capacity (litres approx.) | 82 | 82 | 82 |
ENGINE & TECHNICAL
| ENGINES | 3.0 V6 Td 275 LWB | 3.0 V6 S/C 340 LWB | 5.0 V8 S/C 510 LWB |
|---|---|---|---|
| Cylinders/valves per cylinder | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Bore/Stroke (mm) | 84/90 | 84.5/89 | 92.5/93 |
| Capacity (cc) | 2,993 | 2,995 | 5,000 |
| Maximum Power (PS / kW) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| @ rev/min | 4,000 | 6,500 | 6,000 - 6,500 |
| Compression ratio:1 | 16:1 | 10.5:1 | 9.5:1 |
| Transmission | 8-speed automatic | 8-speed automatic | 8-speed automatic |
WEIGHT & DIMENSIONS
| WEIGHT | 3.0 V6 Td 275 LWB | 3.0 V6 S/C 340 LWB | 5.0 V8 S/C 510 LWB |
|---|---|---|---|
| Kerb Weight (kg) | 1,825 | 1,765 | 1,880 |
| Gross vehicle weight (kg) | 2,360 | 2,320 | 2,370 |
| DIMENSIONS | FOR ALL LWB MODELS |
|---|---|
| Front track (mm) | 1,626 |
| Rear track (mm) | 1,604 |
| Overall height (mm) | 1,448 |
| Wheelbase (mm) | 3,157 |
| Overall length (mm) | 5,247 |
| Overall width excluding mirrors (mm) | 1,894 |
| Overall width including mirrors (mm) | 2,110 |
| Turning circle (m) | 12.7 |
| Boot volume (litres VDA) | 520 |