X-TYPE Specifications
PERFORMANCES ET ÉCONOMIE
| BERLINE | ||||
| Performances (données constructeur) | 2,2L Diesel *Avec option DPF | 2,2L Diesel Incluant le filtre à particules diesel (ou DPF) | V6 2,5L | V6 3,0L |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 8,9/9,1* | 9,9 | 8,9 | 7,5 |
| Vitesse maximale (km/h) | 220/216* | 208 | 220 | 230 |
| Consommations | ||||
| Conditions urbaines (l/100 km) | 8,3/8,2* | 9,5 | 15,0 | 15,1 |
| Conditions extra urbaines (l/100 km) | 4,7/4,8* | 5,4 | 7,6 | 7,8 |
| Conditions Mixte (l/100 km) | 6,0 | 6,9 | 10,3 | 10,5 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 159 | 184 | 244 | 249 |
| Capacité du réservoir litres (environ) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
| ESTATE | ||||
| Performances (données constructeur) | 2,2L Diesel *Avec option DPF | 2,2 Litres Diesel Avec filtre à particules diesel (ou DPF) de série | V6 2,5L | V6 3,0L |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 9,3/9,5* | 10,3 | 9,2 | 7,3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 215/211* | 201 | 217 | 232 |
| Consommations | ||||
| Conditions urbaines (l/100 km) | 8,4/8,3* | 9,5 | 15,2 | 14,9 |
| Conditions extra urbaines (l/100 km) | 4,9 | 5,4 | 7,7 | 7,8 |
| Conditions Mixte (l/100 km) | 6,2 | 6,9 | 10,4 | 10,4 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 164 | 184 | 249 | 249 |
| Capacité du réservoir litres (environ) | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 |
MOTORISATIONS ET TECHNIQUES
| BERLINE | ||||
| Motorisations | 2,2L Diesel *Avec option DPF | 2,2L Diesel Incluant le filtre à particules diesel (ou DPF) | V6 2,5L | V6 3,0L |
| Cylindres/Soupapes par cylindre | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| Alésage/Course (mm) | 86/94,6 | 86/94,6 | 81,6/79,5 | 89,0/79,5 |
| Cylindrée (cc) | 2 198 | 2 198 | 2 495 | 2 967 |
| Puissance maximale (ch CEE/kW) | 155 (114)/145 (107)* | 145 (107) | 196 (144) | 231 (169,4) |
| à tr/min | 3 500 | 3 500 | 6 800 | 6 800 |
| Couple maximal (Nm CEE/lb.ft.) | 360 (266) | 360 (266) | 241 (178) | 279,3 (206) |
| à tr/min | 1 800 | 1 800 | 3 000 | 3 000 |
| Taux de compression: 1 | 17,5:1 | 17,5:1 | 10,3:1 | 10,5:1 |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 5 rapports | Automatique 5 rapports |
| ESTATE | ||||
| Motorisations | 2,2L Diesel *Avec option DPF | 2,2L Diesel Incluant le filtre à particules diesel (ou DPF) | V6 2,5L | V6 3,0L |
| Cylindres/Soupapes par cylindre | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 |
| Alésage/Course (mm) | 86/94,6 | 86/94,6 | 81,6/79,5 | 89,0/79,5 |
| Cylindrée (cc) | 2 198 | 2 198 | 2 495 | 2 967 |
| Puissance maximale (ch CEE/kW) | 155 (114)/145 (107)* | 145 (107) | 196 (144) | 231 (169) |
| à tr/min | 3 500 | 3 500 | 6 800 | 6 800 |
| Couple maximal (Nm CEE/lb.ft.) | 360 (266) | 360 (266) | 241 (178) | 279,3 (206) |
| à tr/min | 1 800 | 1 800 | 3 000 | 3 000 |
| Taux de compression: 1 | 17,5:1 | 17,5:1 | 10,3:1 | 10,5:1 |
| Transmission | Manuelle 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 5 rapports | Automatique 5 rapports |
POIDS ET DIMENSIONS
| BERLINE | ||||
| Poids | 2,2L Diesel *Avec option DPF | 2,2L Diesel Incluant le filtre à particules diesel (ou DPF) | V6 2,5L | V6 3,0L |
| Poids (kg) | 1 502 | 1 532 | 1 595 | 1 595 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 025 | 2 065 | 2 075 | 2 075 |
| ESTATE | ||||
| Poids | 2,2L Diesel *Avec option DPF | 2,2L Diesel Incluant le filtre à particules diesel (ou DPF) | V6 2,5L | V6 3,0L |
| Poids (kg) | 1 575 | 1 605 | 1 635 | 1 605 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 050 | 2 120 | 2 120 | 2 080 |
| DIMENSIONS | BERLINE | ESTATE |
| Hauteur totale (mm) | 1 430 | 1 483 |
| Empattement (mm) | 2 710 | 2 710 |
| Longueur totale (mm) | 4 672 | 4 716 |
| Largeur totale avec rétroviseurs (mm) | 1 789 | 1 789 |
| Largeur totale avec rétroviseurs scamotés (mm) | 2 000 | 2 000 |
| Largeur intérieure avant (mm) | 1 384 | 1 384 |
| Largeur intérieure arrière (mm) | 1,363 | 1,363 |
| Hauteur sous pavillon : Avant (mm) | 947 | 962 |
| Hauteur sous pavillon : Arrière (mm) | 953 | 988 |
| Charge autorisée en remorque (non freinée) (kg) | 750 | 750 |
| Charge autorisée en remorque (freinée) (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) | 75 | 75 |
| Angle de braquage (m) | 10,84 | 10,84 |
| Contenance du coffre (litres - VDA) | 452 | 445 |
| Contenance maximale du coffre avec banquette rabattue (litres - VDA) | n/a | 1,415 |
