PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS
| Performances (données constructeur) | V8 5L Coupé | V8 5L Cabriolet | V8 5L Suralimenté Coupé | V8 5L Suralimenté Cabriolet |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 5,5 | 5,6 | 4,8 | 4,8 |
| Vitesse maximale (km/h) | Limitée à 250 | Limitée à 250 | Limitée à 250 | Limitée à 250 |
| Consommations | V8 5L Coupé | V8 5L Cabriolet | V8 5L Suralimenté Coupé | V8 5L Suralimenté Cabriolet |
| Conditions urbaines (l/100 km) | 17,1 | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Conditions extra urbaines (l/100 km) | 8 | 8 | 8,6 | 8,6 |
| Conditions Mixte (l/100 km) | 11,2 | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 264 | 264 | 292 | 292 |
| Capacité du réservoir litres (environ) | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
MOTORISATIONS ET TECHNIQUES
| Motorisations | V8 5L Coupé | V8 5L Cabriolet | V8 5L Suralimenté Coupé | V8 5L Suralimenté Cabriolet |
| Cylindres/Soupapes par cylindre | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cc) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Puissance maximale (ch CEE/kW) | 385 (283) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) |
| à tr/min | 6 500 | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (Nm CEE/lb.ft.) | 515 (380) | 515 (380) | 625 (461) | 625 (461) |
| à tr/min | 3 500 | 3 500 | 2 500-5 500 | 2 500-5 500 |
| Taux de compression: 1 | 11,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
POIDS ET DIMENSIONS
| Poids | V8 5L Coupé | V8 5L Cabriolet | V8 5L Suralimenté Coupé | V8 5L Suralimenté Cabriolet |
| Poids (kg) | 1 660 | 1 696 | 1 753 | 1 800 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 075 | 2 120 | 2 145 | 2 185 |
| DIMENSIONS | Coupé | Cabriolet |
| Hauteur totale (mm) | 1 322 | 1 329 |
| Empattement (mm) | 2 752 | 2 752 |
| Longueur totale (mm) | 4 794 | 4 794 |
| Largeur totale avec rétroviseurs (mm) | 2 028 | 2 028 |
| Largeur totale avec rétroviseurs escamotés (mm) | 1 892 | 1 892 |
| Hauteur sous pavillon : Avant (mm) | 9 50 | 9 59 |
| Hauteur sous pavillon : Arrière (mm) | 767 | 840 |
| Garde au sol (mm) | 100 | 100 |
| Angle de braquage (m) | 10,9 | 10,9 |
| Volume du coffre, capote ouverte (litres – VDA) | 330 | 313 |
| Volume du coffre, capote fermée (litres – VDA) | NA | 200 |
