Spécifications du XK
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS
MOTORISATIONS ET TECHNIQUES
POIDS ET DIMENSIONS
| Performances (données constructeur) | XK V8 5L 385 Coupé / Cabriolet | XKR V8 5L 510 Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR-S V8 5L 550 Suralimenté Coupé / Cabriolet |
|---|---|---|---|
| Accélération 0-100 km/h (secondes) | 5,6 | 4,8 | 4,4 |
| Vitesse maximale (km/h) | Limitée à 250 | Limitée à 250 | 300 |
| Consommations | XK V8 5L 385 Coupé / Cabriolet | XKR V8 5L 510 Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR-S V8 5L 550 Suralimenté Coupé / Cabriolet |
|---|---|---|---|
| Conditions urbaines (l/100 km) | 17,1 | 18,9 | 18,9 |
| Conditions extra urbaines (l/100 km) | 8,0 | 8,6 | 8,6 |
| Conditions Mixte (l/100 km) | 11,2 | 12,3 | 12,3 |
| Émissions de CO2 (g/km) | 264 | 292 | 292 |
| Capacité du réservoir en litres (environ) | 71,0 | 71,0 | 70,6 |
MOTORISATIONS ET TECHNIQUES
| Motorisations | XK V8 5L Coupé / Cabriolet | XKR V8 5L Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR-S V8 5L Suralimenté Coupé / Cabriolet |
|---|---|---|---|
| Cylindres/Soupapes par cylindre | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cc) | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Puissance maximale (ch CEE/kW) | 385 (283) | 510 (375) | 550 (405) |
| à tr/min | 6 500 | 6 000-6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (Nm CEE/lb.ft.) | 515 (380) | 625 (461) | 680 (502) |
| à tr/min | 3 500 | 2 500-5 500 | 2 500-5 500 |
| Taux de compression: 1 | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
POIDS ET DIMENSIONS
| Poids | XK V8 5L Coupé / Cabriolet | XKR V8 5L Suralimenté Coupé / Cabriolet | XKR-S V8 5L Suralimenté Coupé / Cabriolet |
|---|---|---|---|
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 075 / 2 120 | 2 145 / 2 185 | 2 145 / 2 185 |
| Poids (kg) | 1 660 / 1 696 | 1 753 / 1 800 | 1 753 / 1 800 |
| Dimensions | Coupé | Cabriolet |
|---|---|---|
| Hauteur totale (mm) | 1 322 (1 312 pour XKR-S) | 1 329 |
| Empattement (mm) | 2 752 | 2 752 |
| Longueur totale (mm) | 4 794 | 4 794 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2 028 | 2 028 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1 892 | 1 892 |
| Hauteur sous pavillon : Avant (mm) | 9 50 | 9 59 |
| Hauteur sous pavillon : Arrière (mm) | 767 | 840 |
| Garde au sol (mm) | 100 | 100 |
| Angle de braquage (m) | 10,9 | 10,9 |
| Volume du coffre, capote ouverte (litres – VDA) | 330 | 313 |
| Volume du coffre, capote fermée (litres – VDA) | NA | 200 |