SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| PERFORMANCES (DONNÉES CONSTRUCTEUR) | 2,2 litre i4 diesel (163) | 2,2 litre i4 diesel (200) | 3,0 litre V6 diesel (240) | 3,0 litre V6 diesel S (275) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accélération (0-100 km/h - sec,) | 10,9 | 8,8 | 7,1 | 6,6 | ||
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 214 | 240 | 250 limited | ||
| CONSOMMATION (1) | 2,2 litre i4 diesel (163) | 2,2 litre i4 diesel (200) | 3,0 litre V6 diesel (240) | 3,0 litre V6 diesel S (275) |
||
| Conditions urbaines (l/100 km) | 6,1 | 6,1 | 8,6 | 8,6 | ||
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | ||
| Conditions mixtes (l/100 km) | 5,1-5,4 (52,0-55,4)^ | 5,1-5,4 (52,0-55,4)^ | 6,2 | 6,2 | ||
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 135-139* | 135-139* | 163 | 163 | ||
| Capacité du réservoir en litres (environ) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | ||
| MOTEUR | 2,2 litre i4 diesel (163) | 2,2 litre i4 diesel (200) | 3,0 litre V6 diesel (240) | 3,0 litre V6 diesel S (275) |
||
| Cylindres/Soupapes par cylindre | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | ||
| Alésage/Course (mm) | 85/96 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | ||
| Cylindrée (cm3) | 2,179 | 2,179 | 2,993 | 2,993 | ||
| Puissance maximale (ch CEE / kW) | 163 (120) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | ||
| à tr/min | 3,500 | 3,500 | 4,000 | 4,000 | ||
| Couple maximal (Nm CEE / lb.ft.) | 400 (295) | 450 (332) | 500 (369) | 600 (443) | ||
| à tr/min | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| Taux de compression: 1 | 15,8:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | ||
| Transmission | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses |
||
| POIDS (2) | 2,2 litre i4 diesel (163) | 2,2 litre i4 diesel (200) | 3,0 litre V6 diesel (240) | 3,0 litre V6 diesel S (275) |
||
| Poids (kg) | 1,824 (4,021) | 1,824 (4,021) | 1,880 (4,145) | 1,880 (4,145) | ||
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2,390 (5,269) | 2,390 (5,269) | 2,440 (5,379) | 2,440 (5,379) |
* 135 applies to 17" wheels 139 applies to 18" and above wheels
^ 5,1 applies to 17" wheels 5,4 applies to 18" and above wheels
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Voie avant (mm) | 1,559 |
| Voie arrière (mm) | 1,605 |
| Hauteur totale (mm) | 1,480 |
| Empattement (mm) | 2,909 |
| Longueur totale (mm) | 4,966 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1,877 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2,077 |
| Largeur intérieure : Avant (mm) | 1,444 |
| Largeur intérieure : Arrière (mm) | 1,432 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) | 991 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) | 1,004 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) | 750 |
| Maximaal toegestaan aanhangergewicht, ongeremd (kg) | 1,850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) | 75 |
| Rayon de braquage (m) | 11,5 |
| Loadspace opening height (mm) | 2,070 |
| Loadspace volume with seats down (litres) | 1,675 |
| Loadspace volume with seats up under load cover (litres) | 550 |
| Loadspace length (mm) | 1,970 |
| (1) Lors de la mise sous presse, ces données étaient correctes, (2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées, Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série, Les options augmentent le poids du véhicule, |