XF SPÉCIFICATIONS
| PERFORMANCES (DONNÉES CONSTRUCTEUR) | 2.0 l4 Ti 240 ch | 2.2 l4 Td 200 ch | 3.0 V6 Td 240 ch | 3.0 V6 Td S 275 ch | 3.0 V6 340 ch | 5.0 V8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 7,9 | 8,5 | 7,1 | 6,4 | 5,9 | 4,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 241 | 225 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| CONSOMMATION (1) | 2.0 l4 Ti 240 ch | 2.2 l4 Td 200 ch | 3.0 V6 Td 240 ch | 3.0 V6 Td S 275 ch | 3.0 V6 340 ch | 5.0 V8 |
| Conditions urbaines (l/100 km) | 13,4 | 6,1 | 7,5 | 7,5 | 13,9 | 16,9 |
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 6,2 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 8,6 |
| Conditions mixtes (l/100 km) | 8,9 | 5,1-5,2^ | 6,0 | 6,0 | 9,6 | 11,6 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 207 | 135-139* | 159 | 159 | 224 | 270 |
| Capacité du réservoir en litres (environ) | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
| MOTEUR | 2.0 l4 Ti 240 ch | 2.2 l4 Td 200 ch | 3.0 V6 Td 240 ch | 3.0 V6 Td S 275 ch | 3.0 V6 340 ch | 5.0 V8 |
| Cyl./Soupapes par cylindre | 4/4 | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 87,5/83,1 | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 84,5/89 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cm3) | 1.999 | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 2.995 | 5.000 |
| Puissance maximale ch Din (kW EEC) | 240 (177) | 200 (147) | 240 (177) | 275 (202) | 340 (250) | 510 (375) |
| à tr/min | 5.500 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Couple maximal (Nm EEC) | 340 | 450 | 500 | 600 | 450 | 625 |
| à tr/min | 2.000-4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500-5.000 | 2.500-5.500 |
| Taux de compression: 1 | 10,0:1 | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 9,5:1 |
| Transmission | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses |
| POIDS (2) | 2.0 l4 Ti 240 ch | 2.2 l4 Td 200 ch | 3.0 V6 Td 240 ch | 3.0 V6 Td S 275 ch | 3.0 V6 340 ch | 5.0 V8 |
| Poids (kg) | 1.660 | 1.735 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.875 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2.315 | 2.320 | 2.360 | 2.360 | 2.315 | 2.410 |
* 135 pour les jantes 17”, et 139 pour les jantes 18” ou plus
^ 5,1 pour les jantes 17”, et 5,2 pour les jantes 18” ou plus
| DIMENSIONS | GAMME XF |
|---|---|
| Voie avant (mm) | 1.559 |
| Voie arrière (mm) | 1.605 |
| Hauteur totale (mm) | 1.460 |
| Empattement (mm) | 2.909 |
| Longueur totale (mm) | 4.961 |
| Largeur totale avec rétroviseurs rabattus (mm) | 1.920 |
| Largeur totale avec rétroviseurs déployés (mm) | 2.077 |
| Largeur intérieure : Avant (mm) | 1.444 |
| Largeur intérieure : Arrière (mm) | 1.432 |
| Hauteur sous pavillon : Avant (mm) | 991 |
| Hauteur sous pavillon : Arrière (mm) | 956 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) | 750 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) | 1.850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) | 75 |
| Rayon de braquage (m) | 11.5 |
| Contenance du coffre avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 540 |
| Contenance du coffre avec encombrement réduit (litres VDA) | 500 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 963 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec encombrement réduit (litres VDA) | 923 |
| (1) Lors de la mise sous presse, ces données étaient correctes, (2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées, Les poids mentionnés ne prennent en compte que les équipements de série, Les options augmentent le poids du véhicule, |