SPECIFICATIONS
PERFORMANCES ET CONSOMMATIONS
| Performances (données constructeur) | V6 3L Diesel | V6 3L Diesel S | V6 3L | V8 5L | V8 5L Suralimenté |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 7,1 | 6,4 | 8,3 | 5,7 | 4,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | Limitée 240 | Limitée 250 | 237 | Limitée 250 | Limitée 250 |
| Consommations | V6 3L Diesel | V6 3L Diesel S | V6 3L | V8 5L | V8 5L Suralimenté |
| Conditions urbaines (l/100 km) | 9,5 | 9,5 | 15,8 | 17,3 | 18,7 |
| Conditions extra urbaines (l/100 km) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,7 |
| Conditions Mixte (l/100 km) | 6,8 | 6,8 | 10,5 | 11,1 | 12,5 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 179 | 179 | 249 | 264 | 292 |
| Capacité du réservoir litres (environ) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
MOTORISATIONS ET TECHNIQUES
| Motorisations | V6 3L Diesel | V6 3L Diesel S | V6 3L | V8 5L | V8 5L Suralimenté |
| Cylindres/Soupapes par cylindre | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 84/90 | 84/90 | 89/79,5 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cc) | 2 993 | 2 993 | 2 967 | 5 000 | 5 000 |
| Puissance maximale (ch CEE/kW) | 240 (177) | 275 (202) | 238 (175) | 385 (283) | 510 (375) |
| à tr/min | 4 000 | 4 000 | 6 800 | 6 500 | 6 000-6 500 |
| Couple maximal (Nm CEE/lb.ft.) | 500 (369) | 600 (443) | 293 (216) | 515 (376) | 625 (461) |
| à tr/min | 2 000 | 2 000 | 4 100 | 3 500 | 2 500-5 500 |
| Taux de compression: 1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Transmission | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports | Automatique 6 rapports |
POIDS ET DIMENSIONS
| Poids | V6 3L Diesel | V6 3L Diesel S | V6 3L | V8 5L | V8 5L Suralimenté |
| Poids (kg) | 1 820 | 1 820 | 1 690 | 1 780 | 1 891 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2 360 | 2 360 | 2 215 | 2 285 | 2 345 |
| DIMENSIONS | |
| Voie avant (mm) | 1 559 |
| Voie arrière (mm) | 1 571 - 1605 |
| Hauteur totale (mm) | 1 460 |
| Empattement (mm) | 2 909 |
| Longueur totale (mm) | 2,909 |
| Largeur totale avec rétroviseurs scamotés (mm) | 1 877 |
| Largeur totale avec rétroviseurs (mm) | 2 053 |
| Largeur intérieure : Avant (mm) | 1 444 |
| Largeur intérieure : Arrière (mm) | 956 |
| Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) | 750 |
| Charge autorisée en remorque, freinée (kg) | 1 850 |
| Charge à la flèche autorisée (kg) | 75 |
| Angle de braquage (m) | 11,48 |
| Contenance du coffre avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 540 |
| Contenance du coffre avec encombrement réduit (litres VDA) | 500 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec le Système de Réparation de Pneu Jaguar (litres VDA) | 963 |
| Contenance du coffre sièges arrière rabattus avec encombrement réduit (litres VDA) | 923 |
