SPÉCIFICATIONS DE LA S-TYPE
PERFORMANCE ET CONSOMMATIONS
| PERFORMANCES (DONNÉES CONSTRUCTEUR) | 2.7 LITRES V6 DIESEL* | 3.0 LITRES V6 ESSENCE | 4.2 LITRES V8 ESSENCE | 4.2 LITRES V8 ESSENCE SURALIMENTÉ |
| Accélération (0-100 km/h) – sec | 8.6 | 7.9 | 6.5 | 5.6 |
| Vitesse maximale - km/h | 227 | 233 | Limitée à 250 | Limitée à 250 |
| CONSOMMATIONS(1) | 2.7 LITRES V6 DIESEL | 3.0 LITRES V6 ESSENCE | 4.2 LITRES V8 ESSENCE | 4.2 LITRES V8 ESSENCE SURALIMENTÉ |
| Conditions urbaines – l/100km | 10.7 | 16.3 | 17.2 | 18.6 |
| Conditions extra urbaines – l/100km | 6.2 | 7.8 | 8.4 | 9.3 |
| Conditions Mixte – l/100km | 7.8 | 10.8 | 11.5 | 12.4 |
| Émissions combinées de CO2 – g/km | 208 | 259 | 274 | 294 |
| Capacité du réservoir en litres (environ) . avec réserve | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 |
MOTORISATIONS ET TECHNIQUES
| MOTORISATION | 2.7 LITRES V6 DIESEL | 3.0 LITRES V6 ESSENCE | 4.2 LITRES V8 ESSENCE | 4.2 LITRES V8 ESSENCE SURALIMENTÉ |
| Transmission | 6- rapports automatique | 6-rapports automatique | 6-rapports automatique | 6-rapports automatique |
| Cylindres/soupapes par cylindre | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Alésage/course– mm | 81/88 | 89.0/79.5 | 86.0/90.3 | 86.0/90.3 |
| Cylindrée – cc | 2,720 | 2,967 | 4,196 | 4,196 |
| Puissance maximale (ch CEE/kW) à tr/min | 207 (152) 4,000 | 235 (175) 6,800 | 298 (219) 6,000 | 395 (291) 6,100 |
| Couple maximal - CEE - Nm (16 pi.) à tr/min | 435 (320) 1,900 | 293 (216) 4,100 | 411 (303) 4,100 | 541 (399) 3,500 |
| Taux de compression: 1 | 17.3 | 10.5 | 11.0 | 9.1 |
POIDS ET DIMENSIONS
| POIDS (2) | 2.7 LITRES V6 DIESEL | 3.0 LITRES ESSENCE V6 | 4.2 LITRES V8 ESSENCE | 4.2 LITRES V8 ESSENCE SURALIMENTÉ |
| Poids – kg | 1,790 | 1,710 | 1,740 | 1,830 |
| Poids total autorisé en charge – kg | 2,275 | 2,180 | 2,210 | 2,275 |
| Longueur | 4,905 | 4,905 | 4,905 | 4,905 |
| Hauteur | 1,447 | 1,447 | 1,447 | 1,447 |
| Largeur (avec rétroviseurs) | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
| Empattement | 2,909 | 2,909 | 2,909 | 2,909 |
| Hauteur sous pavillon (avant) | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 |
| Hauteur sous pavillon (arrière) | 938 | 938 | 938 | 938 |
| Charge sur toit autorisée (kg) 75 Charge autorisée en remorque, non freinée (kg) (3) 750 Charge autorisée en remorque, freinée (kg) (3) 1 850 Charge à la flèche autorisée (kg) 75 Angle de braquage (m) 11,48 Contenance du coffre (litres VDA) 400 Contenance du coffre avec sièges arrière rabattus (litres VDA) 810 (4) |
| (1) Les données de consommation de carburant ont été obtenues lors de tests effectués conformément au Passenger Car Fuel Consumption Amendment Order 1996 (d'après la directive européenne 1999/100/CEE sur les tests de cycle de consommation de carburant) Ces données étaient correctes à la date d'impression. (2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids. (3) Jusqu'à 12 % de déclivité maximale. (4) Non applicable à la S-TYPE R |
| * Non disponible dans tous les marchés. Pour toute question concernant la disponibilité, veuillez vous adresser à votre concessionnaire. |