Spécifications de la XJ Ultimate
PERFORMANCES ET ÉCONOMIE |
| PERFORMANCES (DONNÉES CONSTRUCTEUR) | V6 3L Diesel Empattement long (LWB) | V8 5L Suralimenté 510ch Empattement long (LWB) |
|---|---|---|
| Accélération (0-100km/h - sec.) | 6,4 | 4,9 |
| Vitesse maximale (km/h) | Limitée 250 | Limitée 250 |
| Consommation mixte (L/100 km) | 7,2 | 12,1 |
| Émissions combinées de CO2(g/km) | 189 | 289 |
| Capacité du réservoir en L (environ) | 82 | 82 |
MOTORISATIONS ET TECHNIQUES |
| MOTORISATIONS | V6 3L Diesel LWB | V8 5L 510 sural. LWB |
|---|---|---|
| Cylindres/Soupapes par cylindre | 6/4 | 8/4 |
| Alésage/Course (mm) | 84/90 | 92,5/93 |
| Cylindrée (cc) | 2 993 | 5 000 |
| Puissance maximale en ch CEE (kW) | 275 (202) | 510 (375) |
| à tr/min | 4 000 | 6 000 - 6 500 |
| Taux de compression:1 | 16,0 | 9,5 |
| Transmission | Automatique 8 rapports | Automatique 8 rapports |
POIDS ET DIMENSIONS |
| POIDS | V6 3L Diesel LWB | V8 5L 510 sural. LWB |
|---|---|---|
| Poids (kg) | 1 813 | 1 915 |
| Total autorisé en charge (kg) | 2 365 | 2 390 |
| DIMENSIONS | EMPATTEMENT LONG (LWB) |
|---|---|
| Voie avant (mm) | 1 626 |
| Voie arrière (mm) | 1 604 |
| Hauteur totale (mm) | 1 448 |
| Empattement (mm) | 3 157 |
| Longueur totale (mm) | 5 247 |
| Largeur totale avec rétroviseurs escamotés (mm) | 1 894 |
| Largeur totale avec rétroviseurs (mm) | 2 110 |
| Angle de braquage (m) | 12,7 |
| Volume du coffre (litres VDA) | 520 |