SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 | |
|---|---|---|---|
| PERFORMANCES (DONNÉES CONSTRUCTEUR) | 3.0 V6 340CH | 3.0 V6 380CH | 5.0 V8 495CH |
| Accélération (0-100 km/h - sec.) | 5.3 | 4.9 | 4.3 |
| Vitesse maximale (km/h) | 260 | 275 | 300 |
| CONSOMMATION (1) | 3.0 V6 340CH | 3.0 V6 380CH | 5.0 V8 495CH |
| Conditions urbaines (l/100 km) | 12.6 | 12.8 | 15.9 |
| Conditions extra-urbaines (l/100 km) | 6.9 | 7.0 | 8.3 |
| Conditions mixtes (l/100 km) | 9.0 | 9.1 | 11.1 |
| Émissions combinées de CO2 (g/km) | 209 | 213 | 259 |
| Capacité du réservoir en litres (environ) | 72 | 72 | 72 |
| MOTORISATIONS ET TECHNIQUE | 3.0 V6 340CH | 3.0 V6 380CH | 5.0 V8 495CH |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 |
| Cylindrée (cc) | 2,995 | 2,995 | 5,000 |
| Puissance maximale (ch CEE) | 340 (250) | 380 (280) | 495 (364) |
| à tr/min | 3,500 -5,500 | 3,500 - 5,000 | 2,500 - 5,500 |
| Couple maximal (Nm CEE/lb.ft.) | 450 (332) | 460 (339) | 625 (460) |
| @ rev / min | 3,500 - 5,000 | 3,500 - 5,000 | 2,500 - 5,500 |
| Taux de compression: 1 | 10:1 | 16:1 | 10.5:1 |
| Transmission | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses | Automatique 8 vitesses |
| POIDS (2) | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Poids (kg) | 1,597 | 1,614 | 1,665 |
| DIMENSIONS | F-TYPE | F-TYPE S | F-TYPE V8 S |
| Voie avant (mm) | 1,597 | 1,597 | 1,585 |
| Voie arrière (mm) | 1,649 | 1,649 | 1,627 |
| Empattement (mm) | 2,622 | 2,622 | 2,622 |
| Hauteur totale (mm) | 1,296 | 1,296 | 1,319 |
| Longueur totale (mm) | 4,470 | 4,470 | 4,470 |
| Largeur totale avec rétroviseurs escamotés (mm) | 1,884 | 1,884 | 1,884 |
| Largeur totale avec rétroviseurs (mm) | 2,042 | 2,042 | 2,042 |
| Angle de braquage (m) | 10.90 | 10.90 | 10.90 |
| Volume du coffre (Litres VDA) | 196 | 196 | 196 |
(1) Toutes les données de consommation de carburant ont été mesurées conformément à la législation européenne en vigueur. En conditions normales, la consommation réelle de carburant d’un véhicule peut différer de la consommation obtenue en conditions d’essai, en fonction de la technique de conduite, de l’état de la route et de la circulation, des facteurs environnementaux et de l’état du véhicule. En cas de doute, veuillez consulter votre concessionnaire. Les informations fournies sont correctes au moment de la publication.
(2) Veuillez consulter votre concessionnaire pour tout détail afférent au poids induit par les options installées. Les poids reflètent ceux de véhicules aux spécifications standard. Les options supplémentaires augmentent le poids.