TARIFS DE LA NOUVELLE XJ*
| LUXE | |
| V6 3L DIESEL | 81 400€ |
| |
| LUXE PREMIUM | |
| V6 3L DIESEL | 86 400€ |
| V6 3L ESSENCE SURALIMENTÉ | 86 800€ |
| V6 3L DIESEL EMPATTEMENT LONG | 90 600€ |
| V6 3L ESSENCE SURALIMENTÉ EMPATTEMENT LONG | 90 900€ |
| |
| PORTFOLIO | |
| V6 3L DIESEL | 94 550€ |
| V6 3L ESSENCE SURALIMENTÉ | 94 100€ |
| V6 3L DIESEL EMPATTEMENT LONG | 99 100€ |
| V6 3L ESSENCE SURALIMENTÉ EMPATTEMENT LONG | 98 600€ |
| |
| SUPERSPORT | |
| V6 3L DIESEL | 109 000€ |
| V8 5L SURALIMENTÉ | 142 300€ |
| V6 3L DIESEL EMPATTEMENT LONG | 113 550€ |
| V8 5L SURALIMENTÉ EMPATTEMENT LONG | 147 500€ |
| |
| ULTIMATE | |
| V6 3L DIESEL EMPATTEMENT LONG | 144 880€ |
| V8 5L SURALIMENTÉ EMPATTEMENT LONG | 176 400€ |
| |
| * Prix TTC recommandés constructeur - 1er septembre 2012 | |