XK ESPECIFICACIONES
PRESTACIONES Y CONSUMOS
MOTOR
PESO Y DIMENSIONES
| XK & XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACIONES | 5.0 V8 Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé con Speed Pack | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible |
| Aceleración (0-100 km/h - s.) | 5,5 / 5,6 | 4,8 | 4,8 | 4,4 |
| Velocidad máxima (km/h) | Limitée 250 | Limitée 250 | 280 | 300 |
| XK & XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
| CONSUMOS | 5.0 V8 Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé con Speed Pack | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible |
| Ciudad (l/100 km) | 17,1 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
| Carretera (l/100 km) | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
| Combinado (l/100 km) | 11,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| Emisiones de dióxido de carbono (g/km) | 264 | 292 | 292 | 292 |
| Capacidad del depósito l aprox. | 70,6 | 70,6 | 70,6 | 70,6 |
MOTOR
| XK & XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|---|
| MOTOR | 5.0 V8 Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé con Speed Pack | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible |
| Cilindros/Válvulas por cilindro | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 |
| Diámetro/Carrera (mm) | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrada (cc) | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Potencia máxima (CV CEE/kW) | 385 (283) | 510 (375) | 510 (375) | 550 (405) |
| a rev/min | 6.500 | 6.000-6.500 | 6.000-6.500 | 6.000-6.500 |
| Par máximo (Nm) | 515 | 625 | 625 | 680 |
| a rev/min | 3.500 | 2.500-5.500 | 2.500-5.500 | 2.500-5.500 |
| Relación de compresión | 11,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 | 9,5:1 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
PESO Y DIMENSIONES
| XK & XK PORTFOLIO | XKR | XKR | XKR-S | |
|---|---|---|---|---|
| PESO | 5.0 V8 Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé con Speed Pack | 5.0 V8 Sobrealimentado Coupé / Convertible |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.660 / 1.696 | 1.753 / 1.800 | 1.762 | 1.753 / 1.800 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2.075 / 2.120 | 2.145 / 2.185 | 2.154 | 2.145 / 2.185 |
| DIMENSIONES | Coupé | Convertible |
|---|---|---|
| Altura (mm) | 1.322 (1.312 por XKR-S) | 1.329 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.752 | 2.752 |
| Longitud (mm) | 4.794 | 4.794 |
| Anchura incluyendo los retrovisores (mm) | 2.083 | 2.083 |
| Anchura con los retrovisores plegados (mm) | 1.892 | 1.892 |
| Espacio interior: Delante (mm) | 950 | 959 |
| Espacio interior: Detrás (mm) | 767 | 840 |
| Altura libre desde el suelo (mm) | 100 | 100 |
| Giro (m) | 10,9 | 10,9 |
| Capacidad del maletero con techo cerrado litros - VDA | 330 | 313 |
| Capacidad del maletero con techo abierto litros - VDA | NA | 200 |