XF ESPECIFICACIONES
PRESTACIONES Y ECONOMIA
| PRESTACIONES | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 3.0 V6 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
| Aceleración (0-100 km/h - s.) | 7,1 | 6,4 | 8,3 | 5,7 | 4,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | Limitée 240 | Limitée 250 | 237 | Limitée 250 | Limitée 250 |
| CONSUMOS | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 3.0 V6 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
| Ciudad (l/100 km) | 9,5 | 9,5 | 15,8 | 17,3 | 18,7 |
| Carretera (l/100 km) | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,8 | 8,7 |
| Combinado (l/100 km) | 6,8 | 6,8 | 10,5 | 11,1 | 12,5 |
| Emisiones de dióxido de carbono (g/km) | 179 | 179 | 249 | 264 | 292 |
| Capacidad del depósito (incl. 5,5 litros de reserva) l aprox. | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
Motor y Técnica
| MOTOR | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 3.0 V6 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
| Cilindros/Válvulas por cilindro | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Diámetro/Carrera (mm) | 84/90 | 84/90 | 89,0/79,5 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrada (cc) | 2.993 | 2.993 | 2.967 | 5.000 | 5.000 |
| Potencia máxima (CV CEE/kW) | 240.(177) | 275.(202) | 238.(175) | 385.(283) | 510.(375) |
| a rev/min | 4.000 | 4.000 | 6.800 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Par máximo (Nm) | 500 | 600 | 293 | 515 | 625 |
| a rev/min | 2.000 | 2.000 | 4.100 | 3.500 | 2.500-5.500 |
| Relación de compresión | 16,0:1 | 16,0:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades | Automática 6 velocidades |
Peso y Dimensiones
| Peso | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 3.0 V6 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.820 | 1.820 | 1.690 | 1.780 | 1.891 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2.360 | 2.360 | 2.215 | 2.285 | 2.345 |
| Dimensiones | |
| Eje delantero (mm) | 1.559 |
| Eje trasero (mm) | 1.571-1605 |
| Altura (mm) | 1.460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.909 |
| Longitud (mm) | 4.961 |
| Anchura con los retrovisores plegados (mm) | 1.877 |
| Anchura incluyendo los retrovisores (mm) | 2.053 |
| Anchura interior: Delante (mm) | 1.444 |
| Anchura interior: detrás (mm) | 1.432 |
| Espacio interior: Delante (mm) | 990 |
| Espacio interior: detrás (mm) | 956 |
| Carga permitida en remolque, sin frenos (kg) | 750 |
| Carga permitida en remolque, con frenos (kg) | 1,850 |
| Presión vertical permitida con gancho de remolque (kg) | 75 |
| Giro (m) | 11,48 |
| Capacidad del maletero con el sistema de reparación de neumáticos Jaguar, en litros (VDA) | 540 |
| Capacidad del maletero con rueda de emergencia, en litros (VDA) | 500 |
| Capacidad del maletero con asientos abatidos y sistema de reparación de neumáticos Jaguar, en litros (VDA) | 963 |
| Capacidad del maletero con asientos abatidos y rueda de emergencia, en litros (VDA) | 923 |
