XF ESPECIFICACIONES
PRESTACIONES Y CONSUMOS
MOTOR Y TÉCNICA
PESO Y DIMENSIONES
| PRESTACIONES | 2.2 Litros Diésel | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceleración (0-100 km/h - s.) | 8,5 | 7,1 | 6,4 | 5,7 | 4,9 |
| Velocidad máxima (km/h) | 225 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| CONSUMOS | 2.2 Litros Diésel | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad (l/100 km) | 6,6 | 8,7 | 8,7 | 17,3 | 18,7 |
| Carretera (l/100 km) | 4,8 | 5,0 | 5,0 | 7,8 | 8,7 |
| Combinado (l/100 km) | 5,4 | 6,3 | 6,3 | 11,1 | 12,5 |
| Emisiones de dióxido de carbono (g/km) | 149 | 169 | 169 | 264 | 292 |
| Capacidad del depósito (incl. 5,5 litros de reserva) l aprox. | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 | 64,0 |
MOTOR Y TÉCNICA
| 2.2 Litros Diésel | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Cilindros/Válvulas por cilindro | 4/4 | 6/4 | 6/4 | 8/4 | 8/4 |
| Diámetro/Carrera (mm) | 85/96 | 84/90 | 84/90 | 92,5/93 | 92,5/93 |
| Cilindrada (cc) | 2.179 | 2.993 | 2.993 | 5.000 | 5.000 |
| a rev/min | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 6.500 | 6.000-6.500 |
| Par máximo (Nm) | 450 | 500 | 600 | 515 | 625 |
| Potencia máxima CV EEC (kW) | 190 (140) | 240 (177) | 275 (202) | 385 (283) | 510 (375) |
| a rev/min | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.500 | 2.500-5.500 |
| Relación de compresión | 15,8:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 11,5:1 | 9,5:1 |
PESO Y DIMENSIONES
| PESO | 2.2 Litros Diésel | 3.0 V6 Diésel | 3.0 V6 Diésel S | 5.0 V8 Gasolina | 5.0 V8 Gasolina Sobrealimentado |
|---|---|---|---|---|---|
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.745 | 1.810 | 1.810 | 1.780 | 1.891 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2.320 | 2.360 | 2.360 | 2.300 | 2.370 |
| DIMENSIONES | |
|---|---|
| Eje delantero (mm) | 1.559 |
| Eje trasero (mm) | 1.571-1605 |
| Altura (mm) | 1.460 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.909 |
| Longitud (mm) | 4.961 |
| Anchura con los retrovisores plegados (mm) | 1.877 |
| Anchura incluyendo los retrovisores (mm) | 2.053 |
| Anchura interior: Delante (mm) | 1.444 |
| Anchura interior: detrás (mm) | 1.432 |
| Espacio interior: Delante (mm) | 990 |
| Espacio interior: detrás (mm) | 956 |
| Carga permitida en remolque, sin frenos (kg) | 750 |
| Carga permitida en remolque, con frenos (kg) | 1,850 |
| Presión vertical permitida con gancho de remolque (kg) | 75 |
| Giro (m) | 11,48 |
| Capacidad del maletero con el sistema de reparación de neumáticos Jaguar, en litros (VDA) | 540 |
| Capacidad del maletero con rueda de emergencia, en litros (VDA) | 500 |
| Capacidad del maletero con asientos abatidos y sistema de reparación de neumáticos Jaguar, en litros (VDA) | 963 |
| Capacidad del maletero con asientos abatidos y rueda de emergencia, en litros (VDA) | 923 |